■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大20個まで項目を追加できます。 |
本会の事業を継続する。 | by 本会事業の継続 総投票数:29 No:8 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 継続する。 | 16 | ![]() | |
2位 | 41回から打ち切る。 | 7 | ![]() | |
3位 | 本部は中断・支部に任せる | 2 | ![]() | |
4位 | これから検討・継続の方向で | 1 | ![]() | |
4位 | 隔年で全体総会 | 1 | ![]() | |
4位 | 世話人の継続が出来るかによる | 1 | ![]() | |
4位 | 無回答 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
コメント: 名前: |
総会は記念総会で、何か実施する。 | by 総会の内容 総投票数:32 No:7 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 講演会 | 11 | ![]() | |
2位 | 記念品贈呈 | 8 | ![]() | |
3位 | 無回答 | 7 | ![]() | |
4位 | 映写会 | 5 | ![]() | |
5位 | 講演・映画・記念品 | 1 | ![]() | |
6位 | 通常の総会とする。 | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
コメント: 名前: |
第40回総会場所は、津市で実施する。 | by 第40回総会場所 総投票数:29 No:6 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 賛成 | 29 | ![]() | |
2位 | その他 | 0 | ![]() | |
2位 | 反対 | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
コメント: 名前: |