4月16日 (金)  台風2号

WTPN51 PGTW 160300
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210416013204
2021041600 02W SURIGAE 011 01 290 06 SATL 045
T000 088N 1346E 075 R064 015 NE QD 050 SE QD 025 SW QD 010 NW QD R050 025 NE QD 075 SE QD 060 SW QD 040 NW QD R034 065 NE QD 120 SE QD 140 SW QD 100 NW QD
T012 094N 1331E 085 R064 020 NE QD 040 SE QD 020 SW QD 010 NW QD R050 030 NE QD 080 SE QD 060 SW QD 040 NW QD R034 085 NE QD 155 SE QD 145 SW QD 125 NW QD
T024 103N 1314E 095 R064 020 NE QD 045 SE QD 030 SW QD 010 NW QD R050 030 NE QD 080 SE QD 060 SW QD 050 NW QD R034 095 NE QD 155 SE QD 155 SW QD 125 NW QD
T036 113N 1295E 105 R064 020 NE QD 045 SE QD 020 SW QD 020 NW QD R050 040 NE QD 090 SE QD 060 SW QD 050 NW QD R034 095 NE QD 175 SE QD 155 SW QD 125 NW QD
T048 120N 1287E 115 R064 030 NE QD 045 SE QD 030 SW QD 020 NW QD R050 040 NE QD 090 SE QD 070 SW QD 060 NW QD R034 090 NE QD 160 SE QD 140 SW QD 120 NW QD
T072 138N 1272E 120 R064 030 NE QD 050 SE QD 030 SW QD 020 NW QD R050 050 NE QD 100 SE QD 070 SW QD 060 NW QD R034 100 NE QD 170 SE QD 150 SW QD 130 NW QD
T096 156N 1273E 110 R064 030 NE QD 045 SE QD 035 SW QD 030 NW QD R050 050 NE QD 100 SE QD 070 SW QD 060 NW QD R034 100 NE QD 170 SE QD 150 SW QD 130 NW QD
T120 176N 1281E 100 R064 030 NE QD 050 SE QD 030 SW QD 020 NW QD R050 040 NE QD 100 SE QD 070 SW QD 060 NW QD R034 090 NE QD 170 SE QD 140 SW QD 120 NW QD

20210416-1.jpg