4月17日 (土)  台風2号

WTPN51 PGTW 161500
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210416135301
2021041612 02W SURIGAE 013 01 290 08 SATL 025
T000 094N 1329E 090 R064 025 NE QD 040 SE QD 015 SW QD 025 NW QD R050 050 NE QD 075 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R034 110 NE QD 160 SE QD 135 SW QD 110 NW QD
T012 103N 1311E 100 R064 030 NE QD 040 SE QD 010 SW QD 030 NW QD R050 050 NE QD 080 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R034 120 NE QD 170 SE QD 130 SW QD 110 NW QD
T024 114N 1293E 110 R064 030 NE QD 040 SE QD 010 SW QD 030 NW QD R050 060 NE QD 080 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R034 120 NE QD 180 SE QD 140 SW QD 120 NW QD
T036 123N 1278E 115 R064 030 NE QD 040 SE QD 010 SW QD 030 NW QD R050 060 NE QD 090 SE QD 040 SW QD 060 NW QD R034 130 NE QD 190 SE QD 140 SW QD 120 NW QD
T048 130N 1269E 120 R064 040 NE QD 050 SE QD 010 SW QD 040 NW QD R050 060 NE QD 090 SE QD 050 SW QD 060 NW QD R034 130 NE QD 190 SE QD 140 SW QD 130 NW QD
T072 143N 1265E 115 R064 040 NE QD 050 SE QD 020 SW QD 040 NW QD R050 070 NE QD 090 SE QD 050 SW QD 070 NW QD R034 140 NE QD 190 SE QD 150 SW QD 130 NW QD
T096 158N 1263E 100 R064 040 NE QD 040 SE QD 020 SW QD 040 NW QD R050 070 NE QD 090 SE QD 060 SW QD 070 NW QD R034 130 NE QD 180 SE QD 160 SW QD 130 NW QD
T120 179N 1265E 090 R064 040 NE QD 050 SE QD 020 SW QD 030 NW QD R050 070 NE QD 100 SE QD 050 SW QD 060 NW QD R034 130 NE QD 190 SE QD 150 SW QD 120 NW QD

20210417-1.jpg