4月18日 (日)  台風2号

WTPN51 PGTW 171500
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210417124646
2021041712 02W SURIGAE 017 01 305 12 SATL 010
T000 120N 1292E 155 R064 060 NE QD 055 SE QD 040 SW QD 045 NW QD R050 105 NE QD 100 SE QD 080 SW QD 085 NW QD R034 185 NE QD 175 SE QD 140 SW QD 150 NW QD
T012 130N 1276E 145 R064 050 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 040 NW QD R050 100 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 080 NW QD R034 170 NE QD 160 SE QD 140 SW QD 140 NW QD
T024 138N 1268E 135 R064 050 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 040 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 080 NW QD R034 170 NE QD 150 SE QD 140 SW QD 140 NW QD
T036 145N 1264E 125 R064 040 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 030 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 070 NW QD R034 150 NE QD 160 SE QD 140 SW QD 120 NW QD
T048 152N 1262E 120 R064 040 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 030 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 070 NW QD R034 150 NE QD 150 SE QD 150 SW QD 120 NW QD
T072 168N 1257E 110 R064 040 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 020 NW QD R050 080 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 060 NW QD R034 140 NE QD 150 SE QD 140 SW QD 110 NW QD
T096 186N 1255E 095 R064 030 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 010 NW QD R050 080 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 060 NW QD R034 140 NE QD 160 SE QD 150 SW QD 100 NW QD
T120 208N 1271E 085 R064 030 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 010 NW QD R050 070 NE QD 080 SE QD 070 SW QD 050 NW QD R034 130 NE QD 150 SE QD 140 SW QD 100 NW QD

20210418-1.jpg