4月19日 (月)  台風2号

WTPN51 PGTW 181500
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210418132703
2021041812 02W SURIGAE 021 01 285 04 SATL 015
T000 136N 1268E 125 R064 055 NE QD 055 SE QD 050 SW QD 060 NW QD R050 100 NE QD 105 SE QD 095 SW QD 110 NW QD R034 175 NE QD 180 SE QD 165 SW QD 195 NW QD
T012 143N 1264E 115 R064 040 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R050 090 NE QD 100 SE QD 090 SW QD 100 NW QD R034 160 NE QD 180 SE QD 150 SW QD 170 NW QD
T024 148N 1262E 110 R064 040 NE QD 050 SE QD 050 SW QD 050 NW QD R050 090 NE QD 100 SE QD 080 SW QD 090 NW QD R034 150 NE QD 170 SE QD 150 SW QD 170 NW QD
T036 156N 1259E 105 R064 040 NE QD 050 SE QD 050 SW QD 040 NW QD R050 080 NE QD 100 SE QD 090 SW QD 090 NW QD R034 150 NE QD 180 SE QD 160 SW QD 150 NW QD
T048 164N 1256E 100 R064 040 NE QD 050 SE QD 050 SW QD 040 NW QD R050 080 NE QD 100 SE QD 090 SW QD 080 NW QD R034 150 NE QD 180 SE QD 160 SW QD 150 NW QD
T072 182N 1251E 095 R064 030 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 040 NW QD R050 080 NE QD 100 SE QD 080 SW QD 090 NW QD R034 150 NE QD 170 SE QD 150 SW QD 150 NW QD
T096 201N 1263E 085 R064 030 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 030 NW QD R050 080 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 080 NW QD R034 140 NE QD 170 SE QD 150 SW QD 140 NW QD
T120 222N 1307E 080 R064 020 NE QD 030 SE QD 040 SW QD 030 NW QD R050 060 NE QD 070 SE QD 060 SW QD 070 NW QD R034 120 NE QD 150 SE QD 130 SW QD 130 NW QD

20210419-1.jpg