4月20日 (火)  台風2号

WTPN51 PGTW 192100
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210419201239
2021041918 02W SURIGAE 026 01 360 03 SATL 010
T000 151N 1263E 115 R064 050 NE QD 050 SE QD 045 SW QD 050 NW QD R050 095 NE QD 090 SE QD 085 SW QD 095 NW QD R034 165 NE QD 160 SE QD 155 SW QD 165 NW QD
T012 158N 1260E 110 R064 040 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R050 090 NE QD 080 SE QD 070 SW QD 090 NW QD R034 160 NE QD 150 SE QD 140 SW QD 170 NW QD
T024 166N 1255E 105 R064 040 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R050 080 NE QD 080 SE QD 070 SW QD 090 NW QD R034 160 NE QD 150 SE QD 140 SW QD 170 NW QD
T036 176N 1249E 105 R064 040 NE QD 040 SE QD 030 SW QD 050 NW QD R050 080 NE QD 080 SE QD 070 SW QD 090 NW QD R034 160 NE QD 150 SE QD 130 SW QD 170 NW QD
T048 187N 1245E 100 R064 040 NE QD 040 SE QD 030 SW QD 050 NW QD R050 080 NE QD 070 SE QD 070 SW QD 090 NW QD R034 160 NE QD 140 SE QD 130 SW QD 170 NW QD
T072 205N 1258E 085 R064 040 NE QD 040 SE QD 030 SW QD 040 NW QD R050 080 NE QD 070 SE QD 060 SW QD 080 NW QD R034 150 NE QD 140 SE QD 130 SW QD 160 NW QD
T096 222N 1298E 070 R064 030 NE QD 030 SE QD 030 SW QD 040 NW QD R050 070 NE QD 060 SE QD 060 SW QD 070 NW QD R034 130 NE QD 130 SE QD 120 SW QD 140 NW QD
T120 230N 1348E 055 R050 070 NE QD 060 SE QD 060 SW QD 070 NW QD R034 130 NE QD 110 SE QD 120 SW QD 150 NW QD

20210420-1.jpg