4月21日 (水)  台風2号

WTPN51 PGTW 201500
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210420134517
2021042012 02W SURIGAE 029 01 350 06 SATL 020
T000 165N 1259E 120 R064 070 NE QD 075 SE QD 065 SW QD 065 NW QD R050 100 NE QD 100 SE QD 105 SW QD 100 NW QD R034 175 NE QD 160 SE QD 150 SW QD 165 NW QD
T012 175N 1253E 120 R064 060 NE QD 070 SE QD 060 SW QD 060 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 100 SW QD 090 NW QD R034 170 NE QD 150 SE QD 140 SW QD 170 NW QD
T024 184N 1248E 110 R064 060 NE QD 060 SE QD 060 SW QD 060 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 090 SW QD 090 NW QD R034 160 NE QD 140 SE QD 130 SW QD 160 NW QD
T036 193N 1248E 100 R064 060 NE QD 060 SE QD 060 SW QD 060 NW QD R050 080 NE QD 080 SE QD 090 SW QD 090 NW QD R034 160 NE QD 140 SE QD 130 SW QD 150 NW QD
T048 204N 1259E 090 R064 050 NE QD 060 SE QD 050 SW QD 060 NW QD R050 080 NE QD 080 SE QD 090 SW QD 080 NW QD R034 150 NE QD 130 SE QD 120 SW QD 150 NW QD
T072 219N 1296E 075 R064 050 NE QD 050 SE QD 050 SW QD 050 NW QD R050 060 NE QD 060 SE QD 080 SW QD 070 NW QD R034 130 NE QD 110 SE QD 110 SW QD 120 NW QD
T096 221N 1344E 055 R050 050 NE QD 060 SE QD 070 SW QD 050 NW QD R034 110 NE QD 100 SE QD 110 SW QD 090 NW QD
T120 228N 1399E 045 R034 110 NE QD 100 SE QD 110 SW QD 090 NW QD

20210421-1.jpg