10月28日 (金)  台風22号 W26 米軍接近予想

台風22号 W26 米軍接近予想 28日 09時現在

WTPN51 PGTW 280300
WARNING ATCG MIL 26W NWP 221028021247
2022102800 26W NALGAE 005 01 270 10 SATL 040
T000 121N 1284E 040 R034 100 NE QD 140 SE QD 145 SW QD 035 NW QD
T012 130N 1255E 050 R050 050 NE QD 030 SE QD 010 SW QD 050 NW QD R034 150 NE QD 150 SE QD 095 SW QD 140 NW QD
T024 139N 1232E 060 R050 050 NE QD 040 SE QD 020 SW QD 060 NW QD R034 170 NE QD 160 SE QD 120 SW QD 210 NW QD
T036 146N 1214E 055 R050 030 NE QD 030 SE QD 030 SW QD 040 NW QD R034 220 NE QD 160 SE QD 140 SW QD 280 NW QD
T048 154N 1196E 050 R050 070 NE QD 030 SE QD 020 SW QD 050 NW QD R034 290 NE QD 170 SE QD 150 SW QD 280 NW QD
T072 169N 1185E 050 R050 050 NE QD 030 SE QD 050 SW QD 080 NW QD R034 280 NE QD 160 SE QD 150 SW QD 260 NW QD
T096 187N 1186E 055 R050 090 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 110 NW QD R034 280 NE QD 140 SE QD 150 SW QD 300 NW QD
T120 201N 1184E 050 R050 080 NE QD 010 SE QD 040 SW QD 040 NW QD R034 280 NE QD 070 SE QD 160 SW QD 250 NW QD

20221028-1.jpg