9月3日 (木)  米軍 台風情報 w11

令和 2年 9月 2日21時米軍予報から計算

WTPN52 PGTW 021500
WARNING ATCG MIL 11W NWP 200902135039
2020090212 11W HAISHEN 009 02 285 09 SATL 030
T000 195N 1404E 070 R064 020 NE QD 015 SE QD 010 SW QD 010 NW QD R050 060 NE QD 050 SE QD 020 SW QD 040 NW QD R034 115 NE QD 135 SE QD 100 SW QD 115 NW QD
T012 202N 1386E 085 R064 030 NE QD 010 SE QD 000 SW QD 010 NW QD R050 080 NE QD 070 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R034 160 NE QD 160 SE QD 120 SW QD 140 NW QD
T024 209N 1367E 105 R064 040 NE QD 030 SE QD 020 SW QD 030 NW QD R050 100 NE QD 090 SE QD 060 SW QD 070 NW QD R034 180 NE QD 170 SE QD 130 SW QD 160 NW QD
T036 217N 1350E 115 R064 060 NE QD 060 SE QD 030 SW QD 040 NW QD R050 110 NE QD 100 SE QD 070 SW QD 080 NW QD R034 190 NE QD 180 SE QD 140 SW QD 170 NW QD
T048 226N 1335E 120 R064 070 NE QD 070 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R050 120 NE QD 110 SE QD 080 SW QD 100 NW QD R034 200 NE QD 200 SE QD 150 SW QD 180 NW QD
T072 253N 1309E 120 R064 090 NE QD 070 SE QD 060 SW QD 070 NW QD R050 140 NE QD 130 SE QD 090 SW QD 110 NW QD R034 230 NE QD 240 SE QD 170 SW QD 210 NW QD
T096 305N 1288E 120 R064 080 NE QD 070 SE QD 050 SW QD 060 NW QD R050 140 NE QD 130 SE QD 090 SW QD 110 NW QD R034 250 NE QD 270 SE QD 200 SW QD 220 NW QD
T120 385N 1265E 075 R050 070 NE QD 070 SE QD 030 SW QD 040 NW QD R034 210 NE QD 230 SE QD 190 SW QD 180 NW QD

20200903-1.jpg