8月30日 (日)  米軍 台風情報 w10

令和 2年 8月30日3時米軍予報から計算

WTPN51 PGTW 292100
WARNING ATCG MIL 10W NWP 200829194345
2020082918 10W MAYSAK 008 01 290 03 SATL 020
T000 168N 1287E 065 R064 025 NE QD 025 SE QD 025 SW QD 025 NW QD R050 050 NE QD 050 SE QD 075 SW QD 075 NW QD R034 115 NE QD 120 SE QD 160 SW QD 140 NW QD
T012 183N 1286E 085 R064 030 NE QD 040 SE QD 030 SW QD 030 NW QD R050 040 NE QD 050 SE QD 050 SW QD 050 NW QD R034 150 NE QD 180 SE QD 160 SW QD 120 NW QD
T024 204N 1281E 105 R064 030 NE QD 040 SE QD 030 SW QD 030 NW QD R050 060 NE QD 070 SE QD 060 SW QD 060 NW QD R034 170 NE QD 190 SE QD 150 SW QD 140 NW QD
T036 227N 1272E 115 R064 040 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 040 NW QD R050 070 NE QD 070 SE QD 070 SW QD 070 NW QD R034 170 NE QD 180 SE QD 140 SW QD 140 NW QD
T048 250N 1265E 120 R064 050 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 040 NW QD R050 080 NE QD 080 SE QD 070 SW QD 070 NW QD R034 160 NE QD 170 SE QD 140 SW QD 150 NW QD
T072 287N 1262E 110 R064 060 NE QD 060 SE QD 050 SW QD 050 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 080 NW QD R034 170 NE QD 180 SE QD 160 SW QD 140 NW QD
T096 351N 1278E 085 R064 050 NE QD 060 SE QD 050 SW QD 030 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 070 NW QD R034 180 NE QD 190 SE QD 170 SW QD 160 NW QD
T120 457N 1294E 050

20200830-1.jpg