9月4日 (金)  米軍 台風情報 w11

令和 2年 9月 4日3時米軍予報から計算

WTPN52 PGTW 032100
WARNING ATCG MIL 11W NWP 200903192918
2020090318 11W HAISHEN 014 01 290 08 SATL 015
T000 212N 1358E 125 R064 055 NE QD 045 SE QD 040 SW QD 055 NW QD R050 105 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 100 NW QD R034 185 NE QD 160 SE QD 145 SW QD 175 NW QD
T012 221N 1342E 140 R064 070 NE QD 060 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R050 120 NE QD 110 SE QD 070 SW QD 090 NW QD R034 200 NE QD 190 SE QD 150 SW QD 180 NW QD
T024 232N 1327E 140 R064 080 NE QD 070 SE QD 050 SW QD 060 NW QD R050 130 NE QD 120 SE QD 080 SW QD 110 NW QD R034 220 NE QD 200 SE QD 170 SW QD 200 NW QD
T036 246N 1314E 135 R064 080 NE QD 070 SE QD 060 SW QD 070 NW QD R050 130 NE QD 120 SE QD 090 SW QD 120 NW QD R034 230 NE QD 220 SE QD 180 SW QD 220 NW QD
T048 262N 1304E 125 R064 090 NE QD 080 SE QD 060 SW QD 070 NW QD R050 140 NE QD 130 SE QD 100 SW QD 120 NW QD R034 250 NE QD 240 SE QD 190 SW QD 240 NW QD
T072 320N 1287E 105 R064 070 NE QD 070 SE QD 050 SW QD 050 NW QD R050 130 NE QD 130 SE QD 090 SW QD 100 NW QD R034 240 NE QD 250 SE QD 190 SW QD 230 NW QD
T096 392N 1279E 070 R064 050 NE QD 050 SE QD 000 SW QD 000 NW QD R050 080 NE QD 080 SE QD 030 SW QD 050 NW QD R034 180 NE QD 240 SE QD 190 SW QD 120 NW QD
T120 460N 1260E 040

20200904-1.jpg