Diary 2021. 4
メニューに戻る
4月25日 (日)  台風2号

WTPN51 PGTW 242100
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210424191223
2021042418 02W SURIGAE 046 01 115 12 SATL 030
T000 217N 1341E 040 R034 260 NE QD 140 SE QD 125 SW QD 170 NW QD
T012 220N 1378E 040 R034 230 NE QD 140 SE QD 115 SW QD 160 NW QD
T024 237N 1424E 040 R034 230 NE QD 150 SE QD 105 SW QD 150 NW QD

20210425-1.jpg



4月24日 (土)  台風2号

WTPN51 PGTW 232100
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210423193056
2021042318 02W SURIGAE 042 01 100 06 SATL 020
T000 232N 1305E 060 R050 115 NE QD 075 SE QD 085 SW QD 110 NW QD R034 240 NE QD 130 SE QD 130 SW QD 185 NW QD
T012 229N 1321E 050 R050 070 NE QD 020 SE QD 030 SW QD 040 NW QD R034 270 NE QD 160 SE QD 110 SW QD 180 NW QD
T024 226N 1345E 040 R034 220 NE QD 120 SE QD 110 SW QD 130 NW QD
T036 230N 1377E 040 R034 180 NE QD 120 SE QD 100 SW QD 130 NW QD
T048 245N 1423E 045 R034 220 NE QD 150 SE QD 150 SW QD 150 NW QD

20210424-1.jpg



4月23日 (金)  台風2号

WTPN51 PGTW 222100
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210422202543
2021042218 02W SURIGAE 038 01 060 11 SATL 050
T000 215N 1271E 080 R064 035 NE QD 035 SE QD 035 SW QD 035 NW QD R050 090 NE QD 075 SE QD 050 SW QD 055 NW QD R034 160 NE QD 120 SE QD 120 SW QD 130 NW QD
T012 226N 1288E 070 R064 030 NE QD 030 SE QD 030 SW QD 000 NW QD R050 080 NE QD 060 SE QD 040 SW QD 040 NW QD R034 140 NE QD 110 SE QD 110 SW QD 110 NW QD
T024 229N 1304E 055 R050 070 NE QD 050 SE QD 030 SW QD 040 NW QD R034 130 NE QD 090 SE QD 100 SW QD 110 NW QD
T036 222N 1325E 045 R034 100 NE QD 080 SE QD 090 SW QD 090 NW QD
T048 215N 1343E 040 R034 120 NE QD 120 SE QD 090 SW QD 105 NW QD
T072 233N 1427E 040 R034 150 NE QD 120 SE QD 065 SW QD 065 NW QD
T096 282N 1520E 045 R034 150 NE QD 120 SE QD 050 SW QD 050 NW QD

20210423-1.jpg



4月22日 (木)  台風2号

WTPN51 PGTW 212100
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210421202047
2021042118 02W SURIGAE 034 01 010 05 SATL 025
T000 193N 1248E 105 R064 050 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 045 NW QD R050 095 NE QD 090 SE QD 075 SW QD 085 NW QD R034 180 NE QD 160 SE QD 135 SW QD 145 NW QD
T012 204N 1253E 090 R064 040 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 030 NW QD R050 080 NE QD 080 SE QD 070 SW QD 070 NW QD R034 160 NE QD 140 SE QD 130 SW QD 120 NW QD
T024 214N 1268E 080 R064 040 NE QD 040 SE QD 030 SW QD 030 NW QD R050 070 NE QD 070 SE QD 060 SW QD 060 NW QD R034 150 NE QD 130 SE QD 120 SW QD 110 NW QD
T036 223N 1289E 070 R064 030 NE QD 030 SE QD 030 SW QD 000 NW QD R050 070 NE QD 060 SE QD 060 SW QD 050 NW QD R034 130 NE QD 120 SE QD 120 SW QD 090 NW QD
T048 224N 1307E 060 R050 070 NE QD 060 SE QD 060 SW QD 050 NW QD R034 130 NE QD 120 SE QD 120 SW QD 090 NW QD
T072 217N 1354E 045 R034 110 NE QD 090 SE QD 090 SW QD 080 NW QD
T096 239N 1428E 055 R050 030 NE QD 030 SE QD 030 SW QD 030 NW QD R034 100 NE QD 080 SE QD 080 SW QD 100 NW QD
T120 280N 1509E 040 R034 120 NE QD 085 SE QD 085 SW QD 120 NW QD

20210422-1.jpg



4月21日 (水)  台風2号

WTPN51 PGTW 201500
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210420134517
2021042012 02W SURIGAE 029 01 350 06 SATL 020
T000 165N 1259E 120 R064 070 NE QD 075 SE QD 065 SW QD 065 NW QD R050 100 NE QD 100 SE QD 105 SW QD 100 NW QD R034 175 NE QD 160 SE QD 150 SW QD 165 NW QD
T012 175N 1253E 120 R064 060 NE QD 070 SE QD 060 SW QD 060 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 100 SW QD 090 NW QD R034 170 NE QD 150 SE QD 140 SW QD 170 NW QD
T024 184N 1248E 110 R064 060 NE QD 060 SE QD 060 SW QD 060 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 090 SW QD 090 NW QD R034 160 NE QD 140 SE QD 130 SW QD 160 NW QD
T036 193N 1248E 100 R064 060 NE QD 060 SE QD 060 SW QD 060 NW QD R050 080 NE QD 080 SE QD 090 SW QD 090 NW QD R034 160 NE QD 140 SE QD 130 SW QD 150 NW QD
T048 204N 1259E 090 R064 050 NE QD 060 SE QD 050 SW QD 060 NW QD R050 080 NE QD 080 SE QD 090 SW QD 080 NW QD R034 150 NE QD 130 SE QD 120 SW QD 150 NW QD
T072 219N 1296E 075 R064 050 NE QD 050 SE QD 050 SW QD 050 NW QD R050 060 NE QD 060 SE QD 080 SW QD 070 NW QD R034 130 NE QD 110 SE QD 110 SW QD 120 NW QD
T096 221N 1344E 055 R050 050 NE QD 060 SE QD 070 SW QD 050 NW QD R034 110 NE QD 100 SE QD 110 SW QD 090 NW QD
T120 228N 1399E 045 R034 110 NE QD 100 SE QD 110 SW QD 090 NW QD

20210421-1.jpg



4月20日 (火)  台風2号

WTPN51 PGTW 192100
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210419201239
2021041918 02W SURIGAE 026 01 360 03 SATL 010
T000 151N 1263E 115 R064 050 NE QD 050 SE QD 045 SW QD 050 NW QD R050 095 NE QD 090 SE QD 085 SW QD 095 NW QD R034 165 NE QD 160 SE QD 155 SW QD 165 NW QD
T012 158N 1260E 110 R064 040 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R050 090 NE QD 080 SE QD 070 SW QD 090 NW QD R034 160 NE QD 150 SE QD 140 SW QD 170 NW QD
T024 166N 1255E 105 R064 040 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R050 080 NE QD 080 SE QD 070 SW QD 090 NW QD R034 160 NE QD 150 SE QD 140 SW QD 170 NW QD
T036 176N 1249E 105 R064 040 NE QD 040 SE QD 030 SW QD 050 NW QD R050 080 NE QD 080 SE QD 070 SW QD 090 NW QD R034 160 NE QD 150 SE QD 130 SW QD 170 NW QD
T048 187N 1245E 100 R064 040 NE QD 040 SE QD 030 SW QD 050 NW QD R050 080 NE QD 070 SE QD 070 SW QD 090 NW QD R034 160 NE QD 140 SE QD 130 SW QD 170 NW QD
T072 205N 1258E 085 R064 040 NE QD 040 SE QD 030 SW QD 040 NW QD R050 080 NE QD 070 SE QD 060 SW QD 080 NW QD R034 150 NE QD 140 SE QD 130 SW QD 160 NW QD
T096 222N 1298E 070 R064 030 NE QD 030 SE QD 030 SW QD 040 NW QD R050 070 NE QD 060 SE QD 060 SW QD 070 NW QD R034 130 NE QD 130 SE QD 120 SW QD 140 NW QD
T120 230N 1348E 055 R050 070 NE QD 060 SE QD 060 SW QD 070 NW QD R034 130 NE QD 110 SE QD 120 SW QD 150 NW QD

20210420-1.jpg



4月19日 (月)  台風2号

WTPN51 PGTW 181500
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210418132703
2021041812 02W SURIGAE 021 01 285 04 SATL 015
T000 136N 1268E 125 R064 055 NE QD 055 SE QD 050 SW QD 060 NW QD R050 100 NE QD 105 SE QD 095 SW QD 110 NW QD R034 175 NE QD 180 SE QD 165 SW QD 195 NW QD
T012 143N 1264E 115 R064 040 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R050 090 NE QD 100 SE QD 090 SW QD 100 NW QD R034 160 NE QD 180 SE QD 150 SW QD 170 NW QD
T024 148N 1262E 110 R064 040 NE QD 050 SE QD 050 SW QD 050 NW QD R050 090 NE QD 100 SE QD 080 SW QD 090 NW QD R034 150 NE QD 170 SE QD 150 SW QD 170 NW QD
T036 156N 1259E 105 R064 040 NE QD 050 SE QD 050 SW QD 040 NW QD R050 080 NE QD 100 SE QD 090 SW QD 090 NW QD R034 150 NE QD 180 SE QD 160 SW QD 150 NW QD
T048 164N 1256E 100 R064 040 NE QD 050 SE QD 050 SW QD 040 NW QD R050 080 NE QD 100 SE QD 090 SW QD 080 NW QD R034 150 NE QD 180 SE QD 160 SW QD 150 NW QD
T072 182N 1251E 095 R064 030 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 040 NW QD R050 080 NE QD 100 SE QD 080 SW QD 090 NW QD R034 150 NE QD 170 SE QD 150 SW QD 150 NW QD
T096 201N 1263E 085 R064 030 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 030 NW QD R050 080 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 080 NW QD R034 140 NE QD 170 SE QD 150 SW QD 140 NW QD
T120 222N 1307E 080 R064 020 NE QD 030 SE QD 040 SW QD 030 NW QD R050 060 NE QD 070 SE QD 060 SW QD 070 NW QD R034 120 NE QD 150 SE QD 130 SW QD 130 NW QD

20210419-1.jpg



4月18日 (日)  台風2号

WTPN51 PGTW 171500
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210417124646
2021041712 02W SURIGAE 017 01 305 12 SATL 010
T000 120N 1292E 155 R064 060 NE QD 055 SE QD 040 SW QD 045 NW QD R050 105 NE QD 100 SE QD 080 SW QD 085 NW QD R034 185 NE QD 175 SE QD 140 SW QD 150 NW QD
T012 130N 1276E 145 R064 050 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 040 NW QD R050 100 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 080 NW QD R034 170 NE QD 160 SE QD 140 SW QD 140 NW QD
T024 138N 1268E 135 R064 050 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 040 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 080 NW QD R034 170 NE QD 150 SE QD 140 SW QD 140 NW QD
T036 145N 1264E 125 R064 040 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 030 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 070 NW QD R034 150 NE QD 160 SE QD 140 SW QD 120 NW QD
T048 152N 1262E 120 R064 040 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 030 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 070 NW QD R034 150 NE QD 150 SE QD 150 SW QD 120 NW QD
T072 168N 1257E 110 R064 040 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 020 NW QD R050 080 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 060 NW QD R034 140 NE QD 150 SE QD 140 SW QD 110 NW QD
T096 186N 1255E 095 R064 030 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 010 NW QD R050 080 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 060 NW QD R034 140 NE QD 160 SE QD 150 SW QD 100 NW QD
T120 208N 1271E 085 R064 030 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 010 NW QD R050 070 NE QD 080 SE QD 070 SW QD 050 NW QD R034 130 NE QD 150 SE QD 140 SW QD 100 NW QD

20210418-1.jpg



4月17日 (土)  台風2号

WTPN51 PGTW 161500
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210416135301
2021041612 02W SURIGAE 013 01 290 08 SATL 025
T000 094N 1329E 090 R064 025 NE QD 040 SE QD 015 SW QD 025 NW QD R050 050 NE QD 075 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R034 110 NE QD 160 SE QD 135 SW QD 110 NW QD
T012 103N 1311E 100 R064 030 NE QD 040 SE QD 010 SW QD 030 NW QD R050 050 NE QD 080 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R034 120 NE QD 170 SE QD 130 SW QD 110 NW QD
T024 114N 1293E 110 R064 030 NE QD 040 SE QD 010 SW QD 030 NW QD R050 060 NE QD 080 SE QD 040 SW QD 050 NW QD R034 120 NE QD 180 SE QD 140 SW QD 120 NW QD
T036 123N 1278E 115 R064 030 NE QD 040 SE QD 010 SW QD 030 NW QD R050 060 NE QD 090 SE QD 040 SW QD 060 NW QD R034 130 NE QD 190 SE QD 140 SW QD 120 NW QD
T048 130N 1269E 120 R064 040 NE QD 050 SE QD 010 SW QD 040 NW QD R050 060 NE QD 090 SE QD 050 SW QD 060 NW QD R034 130 NE QD 190 SE QD 140 SW QD 130 NW QD
T072 143N 1265E 115 R064 040 NE QD 050 SE QD 020 SW QD 040 NW QD R050 070 NE QD 090 SE QD 050 SW QD 070 NW QD R034 140 NE QD 190 SE QD 150 SW QD 130 NW QD
T096 158N 1263E 100 R064 040 NE QD 040 SE QD 020 SW QD 040 NW QD R050 070 NE QD 090 SE QD 060 SW QD 070 NW QD R034 130 NE QD 180 SE QD 160 SW QD 130 NW QD
T120 179N 1265E 090 R064 040 NE QD 050 SE QD 020 SW QD 030 NW QD R050 070 NE QD 100 SE QD 050 SW QD 060 NW QD R034 130 NE QD 190 SE QD 150 SW QD 120 NW QD

20210417-1.jpg



4月16日 (金)  台風2号

WTPN51 PGTW 160300
WARNING ATCG MIL 02W NWP 210416013204
2021041600 02W SURIGAE 011 01 290 06 SATL 045
T000 088N 1346E 075 R064 015 NE QD 050 SE QD 025 SW QD 010 NW QD R050 025 NE QD 075 SE QD 060 SW QD 040 NW QD R034 065 NE QD 120 SE QD 140 SW QD 100 NW QD
T012 094N 1331E 085 R064 020 NE QD 040 SE QD 020 SW QD 010 NW QD R050 030 NE QD 080 SE QD 060 SW QD 040 NW QD R034 085 NE QD 155 SE QD 145 SW QD 125 NW QD
T024 103N 1314E 095 R064 020 NE QD 045 SE QD 030 SW QD 010 NW QD R050 030 NE QD 080 SE QD 060 SW QD 050 NW QD R034 095 NE QD 155 SE QD 155 SW QD 125 NW QD
T036 113N 1295E 105 R064 020 NE QD 045 SE QD 020 SW QD 020 NW QD R050 040 NE QD 090 SE QD 060 SW QD 050 NW QD R034 095 NE QD 175 SE QD 155 SW QD 125 NW QD
T048 120N 1287E 115 R064 030 NE QD 045 SE QD 030 SW QD 020 NW QD R050 040 NE QD 090 SE QD 070 SW QD 060 NW QD R034 090 NE QD 160 SE QD 140 SW QD 120 NW QD
T072 138N 1272E 120 R064 030 NE QD 050 SE QD 030 SW QD 020 NW QD R050 050 NE QD 100 SE QD 070 SW QD 060 NW QD R034 100 NE QD 170 SE QD 150 SW QD 130 NW QD
T096 156N 1273E 110 R064 030 NE QD 045 SE QD 035 SW QD 030 NW QD R050 050 NE QD 100 SE QD 070 SW QD 060 NW QD R034 100 NE QD 170 SE QD 150 SW QD 130 NW QD
T120 176N 1281E 100 R064 030 NE QD 050 SE QD 030 SW QD 020 NW QD R050 040 NE QD 100 SE QD 070 SW QD 060 NW QD R034 090 NE QD 170 SE QD 140 SW QD 120 NW QD

20210416-1.jpg



| 1 | 2 |
2021/4
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

前月     翌月