Diary 2025. 8
メニューに戻る
8月21日 (木)  18w米軍予報

18w米軍予報
令和 7年 8月21日3時米軍予報から計算
http://dob.web2.jp/2015/topics/img/3451-1.jpg

20250821-1.jpg 20250821-2.jpg



8月20日 (水)  18w米軍予報

18w米軍予報
令和 7年 8月20日3時米軍予報から計算
http://dob.web2.jp/2015/topics/img/3450-1.jpg

20250820-1.jpg



8月19日 (火)  気象庁予報

熱帯低気圧 a
2025年08月19日04時10分発表
19日03時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 宮古島の南東約220km
中心位置 北緯23度35分 (23.6度)
東経127度00分 (127.0度)
進行方向、速さ 北北東 ゆっくり
中心気圧 1008 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
19日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 那覇市の西約60km
予報円の中心 北緯26度05分 (26.1度)
東経127度05分 (127.1度)
進行方向、速さ 北 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 85 km (47 NM)
20日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 東シナ海
予報円の中心 北緯28度10分 (28.2度)
東経126度30分 (126.5度)
進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
21日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 九州の西
予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)
東経126度05分 (126.1度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 200 km (110 NM)

20250819-1.jpg



8月12日 (火)  台風11号、16w米軍予報

台風11号、16w米軍予報
令和 7年 8月12日3時米軍予報から計算
http://dob.web2.jp/2015/topics/img/3448-1.jpg

20250812-1.jpg



8月11日 (月)  台風11号、16w米軍予報

台風11号、16w米軍予報
令和 7年 8月11日3時米軍予報から計算
http://dob.web2.jp/2015/topics/img/3447-1.jpg

20250811-1.jpg



8月9日 (土)  台風11号、16w米軍予報

台風11号、16w米軍予報
令和 7年 8月 9日3時米軍予報から計算
http://dob.web2.jp/2015/topics/img/3446-1.jpg

20250809-1.jpg



8月8日 (金)  米軍接近予想

熱低 T16w
令和 7年 8月 8日3時米軍予報から計算
http://dob.web2.jp/2015/topics/img/3445-1.jpg

20250808-1.jpg



8月3日 (日)  熱低a号、13w米軍予報

熱低a号、13w米軍予報
令和 7年 8月 2日21時米軍予報から計算
http://dob.web2.jp/2015/topics/img/3444-1.jpg

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


426Km 35 0d- 12h 3日 9時 426.0 沼津河川国道事務所 326 1418 426
437Km 39 0d- 12h 3日 9時 437.8 関東地方整備局 326 1418 437.8
462Km 32 0d- 12h 3日 9時 462.4 静岡国道事務所 326 1418 462.4
463Km 33 0d- 12h 3日 9時 463.7 静岡河川事務所 326 1418 463.7
500Km 31 0d- 10h 3日 7時 500.4 浜松河川国道事務所 321 1414 500
540Km 29 0d- 12h 3日 9時 540.2 天竜川ダム統合管理事務所 326 1418 540.2
546Km 20 0d- 12h 3日 9時 546.6 飯田国道事務所 326 1418 546.6
580Km 17 0d- 10h 3日 7時 580.3 豊田維持出張所 321 1414 580
584Km 38 0d- 18h 3日15時 584.5 東北地方整備局 338 1436 584.5
596Km 49 0d- 4h 3日 1時 595.9 熊野維持出張所 306 1403 596
599Km 19 0d- 10h 3日 7時 598.5 多治見砂防国道事務所 321 1414 599
600Km 16 0d- 10h 3日 7時 599.5 第四出張所 321 1414 600
602Km 27 0d- 7h 3日 4時 602.2 紀勢国道事務所 313 1408 602
602Km 14 0d- 9h 3日 6時 601.7 名古屋国道事務所 318 1412 602
602Km 18 0d- 9h 3日 6時 602.2 名四国道事務所 318 1412 602
604Km 13 0d- 9h 3日 6時 603.6 愛知国道事務所 318 1412 604
608Km 41 0d- 9h 3日 6時 608.4 中部地方整備局 318 1412 608
609Km 12 0d- 9h 3日 6時 608.9 住友生命名古屋ビル 318 1412 609
610Km 15 0d- 10h 3日 7時 609.8 第二出張所 321 1414 610
614Km 23 0d- 7h 3日 4時 613.5 津国道維持出張所 313 1408 614
615Km 21 0d- 7h 3日 4時 614.8 三重河川国道事務所 313 1408 615
619Km 24 0d- 8h 3日 5時 619.4 北勢国道事務所 316 1410 619
620Km 22 0d- 8h 3日 5時 619.7 四日市国道維持出張所 316 1410 620
621Km 36 0d- 9h 3日 6時 621.0 木曽川下流河川事務所 318 1412 621
629Km 25 0d- 8h 3日 5時 628.7 管理課亀山庁舎 316 1410 629
636Km 28 0d- 10h 3日 7時 635.7 岐阜国道事務所 321 1414 636
638Km 34 0d- 10h 3日 7時 638.4 木曽川上流河川事務所 321 1414 638
648Km 51 0d- 3h 3日 0時 648.3 紀南河川国道事務所 303 1401 648
649Km 26 0d- 7h 3日 4時 649.4 上野維持出張所 313 1408 649
659Km 30 0d- 10h 3日 7時 659.0 越美山系砂防事務所 321 1414 659
662Km 40 0d- 13h 3日10時 662.0 北陸地方整備局 328 1421 662
700Km 42 0d- 5h 3日 2時 700.2 近畿地方整備局 308 1405 700
747Km 52 0d- 2h 2日23時 747.0 徳島河川国道事務所 301 1399 747
806Km 50 0d- 1h 2日22時 806.3 土佐国道事務所 298 1397 806
810Km 44 0d- 2h 2日23時 810.0 四国地方整備局 301 1399 810
958Km 43 0d- 1h 2日22時 957.7 中国地方整備局 298 1397 958
1008Km 37 1d- 0h 3日21時 1008.3 北海道開発局 350 1455 1008.3
1043Km 48 0d- 1h 2日22時 1042.6 鹿児島国道事務所 298 1397 1043
1120Km 45 0d- 1h 2日22時 1119.8 九州地方整備局 298 1397 1120
1403Km 46 0d- 1h 2日22時 1402.6 沖縄総合事務局 298 1397 1403
1673Km 55 0d- 1h 2日22時 1673.4 ソウル市 298 1397 1673
1841Km 54 0d- 1h 2日22時 1841.3 石垣市 298 1397 1841
2080Km 47 0d- 1h 2日22時 2080.2 台北市 298 1397 2080
2689Km 53 0d- 1h 2日22時 2689.3 マニラ市 298 1397 2689

20250803-1.jpg



8月2日 (土)  台風9号 12W 現在地

台風9号 12W 現在地 2025/08/02 05:20
http://dob.web2.jp/2015/topics/img/3442-1.jpg

20250802-1.jpg 20250802-2.jpg



2025/8
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

前月     翌月