新着情報

・当サイトの新着情報です。
・毎週更新しています。

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

米軍台風接近予想
2026/04/11 06:28

令和 8年 4月11日3時米軍予報から計算

WTPN51 PGTW 102100
WARNING ATCG MIL 04W NWP 260410193504
2026041018 04W SINLAKU 008 01 090 01 SATL 060
T000 080N 1510E 060 R050 000 NE QD 050 SE QD 050 SW QD 000 NW QD R034 080 NE QD 100 SE QD 120 SW QD 050 NW QD
T012 085N 1509E 070 R064 020 NE QD 025 SE QD 020 SW QD 000 NW QD R050 030 NE QD 060 SE QD 050 SW QD 030 NW QD R034 100 NE QD 110 SE QD 130 SW QD 080 NW QD
T024 093N 1504E 085 R064 025 NE QD 035 SE QD 030 SW QD 020 NW QD R050 050 NE QD 070 SE QD 070 SW QD 040 NW QD R034 120 NE QD 130 SE QD 130 SW QD 110 NW QD
T036 102N 1491E 105 R064 035 NE QD 045 SE QD 035 SW QD 030 NW QD R050 060 NE QD 080 SE QD 080 SW QD 060 NW QD R034 150 NE QD 150 SE QD 150 SW QD 140 NW QD
T048 113N 1477E 115 R064 040 NE QD 050 SE QD 040 SW QD 035 NW QD R050 080 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 080 NW QD R034 160 NE QD 160 SE QD 150 SW QD 150 NW QD
T072 130N 1454E 115 R064 045 NE QD 045 SE QD 035 SW QD 045 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 080 NW QD R034 170 NE QD 160 SE QD 140 SW QD 150 NW QD
T096 144N 1436E 110 R064 045 NE QD 045 SE QD 035 SW QD 040 NW QD R050 090 NE QD 090 SE QD 080 SW QD 080 NW QD R034 170 NE QD 170 SE QD 140 SW QD 150 NW QD
T1

台風現在地
2026/04/10 06:19

バイオウェザー 台風情報から

米軍台風接近予想
2026/04/09 20:19

米軍台風接近予想
令和 8年 4月 9日15時米軍予報から計算

低気圧情報
2026/04/09 08:54

低気圧情報 409 09時現在

低気圧情報
2026/04/08 16:09

低気圧情報 408 14時現在

低気圧情報
2026/04/07 06:53

低気圧情報 407 07時現在

低気圧情報
2026/04/04 05:27

低気圧情報 404 05時現在

低気圧情報
2026/04/02 05:07

低気圧情報 402 05時現在

低気圧情報
2026/03/31 07:35

低気圧情報 331 07時現在

低気圧情報
2026/03/30 06:03

低気圧情報 330 05時現在

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

- Topics Board -