新着情報

・当サイトの新着情報です。
・毎週更新しています。

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

台風9号、12w米軍予報
2025/07/30 06:13

令和 7年 7月30日3時米軍予報から計算

台風9号、12w米軍予報
2025/07/29 17:45

台風9号、12w米軍予報

米軍接近予想
2025/07/29 07:40

台風9号 12W 令和 7年 7月29日3時米軍予報から計算

WTPN51 PGTW 282100
WARNING ATCG MIL 12W NWP 250728193841
2025072818 12W KROSA 021 02 325 07 SATL 060
T000 280N 1431E 050 R050 070 NE QD 025 SE QD 015 SW QD 065 NW QD R034 120 NE QD 120 SE QD 065 SW QD 110 NW QD
T012 286N 1426E 050 R050 050 NE QD 010 SE QD 020 SW QD 040 NW QD R034 080 NE QD 100 SE QD 060 SW QD 080 NW QD
T024 289N 1425E 050 R050 040 NE QD 010 SE QD 020 SW QD 040 NW QD R034 070 NE QD 120 SE QD 060 SW QD 060 NW QD
T036 291N 1425E 050 R050 040 NE QD 010 SE QD 010 SW QD 020 NW QD R034 060 NE QD 080 SE QD 050 SW QD 060 NW QD
T048 294N 1424E 050 R050 040 NE QD 020 SE QD 010 SW QD 030 NW QD R034 060 NE QD 070 SE QD 050 SW QD 060 NW QD
T072 297N 1424E 050 R050 040 NE QD 020 SE QD 020 SW QD 020 NW QD R034 070 NE QD 090 SE QD 050 SW QD 050 NW QD
T096 303N 1423E 055 R050 040 NE QD 020 SE QD 020 SW QD 030 NW QD R034 070 NE QD 080 SE QD 060 SW QD 050 NW QD
T120 317N 1425E 055 R050 030 NE QD 040 SE QD 030 SW QD 030 NW QD R034 060 NE QD 060 SE QD 050 SW QD 060 NW QD


+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


551Km 35 5d- 0h 34日 3時 550.7 沼津河川国道事務所 317 1425 551
564Km 39 5d- 0h 34日 3時 564.1 関東地方整備局 317 1425 564
584Km 32 5d- 0h 34日 3時 584.4 静岡国道事務所 317 1425 584
586Km 33 5d- 0h 34日 3時 585.8 静岡河川事務所 317 1425 586
624Km 31 5d- 0h 34日 3時 623.6 浜松河川国道事務所 317 1425 624
664Km 29 5d- 0h 34日 3時 663.9 天竜川ダム統合管理事務所 317 1425 664
669Km 20 5d- 0h 34日 3時 669.4 飯田国道事務所 317 1425 669
704Km 17 5d- 0h 34日 3時 703.6 豊田維持出張所 317 1425 704
721Km 19 5d- 0h 34日 3時 720.8 多治見砂防国道事務所 317 1425 721
723Km 16 5d- 0h 34日 3時 722.8 第四出張所 317 1425 723
726Km 14 5d- 0h 34日 3時 725.9 名古屋国道事務所 317 1425 726
727Km 18 5d- 0h 34日 3時 726.5 名四国道事務所 317 1425 727
727Km 13 5d- 0h 34日 3時 727.3 愛知国道事務所 317 1425 727
732Km 41 5d- 0h 34日 3時 732.3 中部地方整備局 317 1425 732
733Km 12 5d- 0h 34日 3時 733.0 住友生命名古屋ビル 317 1425 733
733Km 15 5d- 0h 34日 3時 733.2 第二出張所 317 1425 733
736Km 27 5d- 0h 34日 3時 736.3 紀勢国道事務所 317 1425 736
745Km 23 5d- 0h 34日 3時 745.1 津国道維持出張所 317 1425 745
746Km 24 5d- 0h 34日 3時 746.4 北勢国道事務所 317 1425 746
747Km 21 5d- 0h 34日 3時 746.5 三重河川国道事務所 317 1425 747
747Km 36 5d- 0h 34日 3時 747.0 木曽川下流河川事務所 317 1425 747
748Km 22 5d- 0h 34日 3時 747.8 四日市国道維持出張所 317 1425 748
752Km 38 5d- 0h 34日 3時 751.8 東北地方整備局 317 1425 752
753Km 49 5d- 0h 34日 3時 753.1 熊野維持出張所 317 1425 753
758Km 28 5d- 0h 34日 3時 758.9 岐阜国道事務所 317 1425 758.9
759Km 25 5d- 0h 34日 3時 759.3 管理課亀山庁舎 317 1425 759.3
761Km 34 5d- 0h 34日 3時 761.5 木曽川上流河川事務所 317 1425 761.5
782Km 30 5d- 0h 34日 3時 782.3 越美山系砂防事務所 317 1425 782.3
784Km 26 5d- 0h 34日 3時 784.7 上野維持出張所 317 1425 784.7
789Km 40 5d- 0h 34日 3時 789.5 北陸地方整備局 317 1425 789.5
820Km 51 5d- 0h 34日 3時 820.9 紀南河川国道事務所 317 1425 820.9
843Km 42 5d- 0h 34日 3時 843.7 近畿地方整備局 317 1425 843.7
921Km 52 5d- 0h 34日 3時 921.9 徳島河川国道事務所 317 1425 921.9
984Km 44 5d- 0h 34日 3時 984.5 四国地方整備局 317 1425 984.5
1016Km 50 5d- 0h 34日 3時 1015.7 土佐国道事務所 317 1425 1016
1155Km 43 5d- 0h 34日 3時 1154.9 中国地方整備局 317 1425 1155
1270Km 37 5d- 0h 34日 3時 1269.9 北海道開発局 317 1425 1270
1312Km 48 4d- 0h 33日 3時 1311.9 鹿児島国道事務所 303 1423 1312
1358Km 45 5d- 0h 34日 3時 1358.0 九州地方整備局 317 1425 1358
1672Km 46 2d- 0h 31日 3時 1671.9 沖縄総合事務局 294 1424 1672
1857Km 55 5d- 0h 34日 3時 1857.1 ソウル市 317 1425 1857
2100Km 54 1d- 0h 30日 3時 2100.4 石垣市 289 1425 2100
2355Km 47 2d- 0h 31日 3時 2354.6 台北市 294 1424 2355
2861Km 53 0d- 12h 29日15時 2860.9 マニラ市 286 1426 2861

バイオウェザーサービスから
2025/07/28 06:01

バイオウェザーサービスから

熱低 11w現在地
2025/07/27 18:10

熱低 11w現在地

台風8号、11w米軍予報
2025/07/25 07:47

台風8号、11w米軍予報

令和 7年 7月25日3時米軍予報から計算

台風7号現在地
2025/07/25 05:39

台風7号現在地

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


1Km 1 台風7号 10W 20250725 05:00 26.31 124.65 1
225Km 45 石垣市 24.334444 124.156111 225
303Km 37 沖縄総合事務局 那覇市おもろまち2丁目1番1号 26.227178 127.691169 303
320Km 38 台北市 25.557722 121.559833 320
822Km 39 鹿児島国道事務所 鹿児島市浜町2番5号 31.599809 130.564335 822
981Km 36 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 33.587972 130.424408 981
1150Km 50 香港 22.3183456 114.16867 1150
1169Km 34 中国地方整備局 広島市中区上八丁堀6−30 34.399155 132.462222 1169
1176Km 41 土佐国道事務所 高知市江陽町2-2 33.567717 133.551618 1176
1268Km 35 四国地方整備局 高松市サンポート3番33号 34.352357 134.04579 1268
1268Km 46 ソウル市 37.565289 126.849119 1268
1284Km 43 徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町3-35 34.089425 134.554837 1284
1322Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 1322
1357Km 44 マニラ市 14.586859 120.999075 1357
1381Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 1381
1381Km 75 熊野維持出張所 三重県熊野市有馬町5821 33.86096 136.0759 1381
1395Km 33 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 34.688961 135.519405 1395
1444Km 16 上野維持出張所 H149m 34.755355 136.132997 1444
1462Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 1462
1462Km 74 紀勢国道事務所 三重県松阪市鎌田町144?6 34.58166 136.5324 1462
1470Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 1470
1470Km 76 三重河川国道事務所 三重県津市広明町297 34.73385 136.5058 1470
1470Km 92 三重営業所 三重県津市大谷町237 青山WESTビル5F 34.73363 136.5094 1470
1471Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 1471
1473Km 15 管理課亀山庁舎 H63m 34.855372 136.438538 1473
1473Km 73 亀山庁舎 三重県亀山市野村4丁目3?25 34.85537 136.4385 1473
1491Km 12 四日市国道維持出張所 H3m 34.947644 136.605379 1491
1498Km 14 北勢国道事務所 H1.2m 35.001345 136.649957 1498
1498Km 71 北勢国道事務所 三重県四日市市南富田町4番6号 35.00135 136.6499 1498
1506Km 26 木曽川下流河川事務所 35.078256 136.687516 1506
1517Km 78 大垣維持出張所 岐阜県大垣市長松町1081 35.36454 136.5669 1517
1522Km 85 NEXCO中日本羽島道路事務所 岐阜県羽島市舟橋町3-27 35.31238 136.6877 1522
1525Km 8 名四国道事務所 H2m 35.114272 136.923668 1525
1525Km 20 越美山系砂防事務所 35.491567 136.56742 1525
1525Km 61 名高速・整備分室(九重) 愛知県名古屋市中川区九重町1−104 35.15785 136.8761 1525
1526Km 2 住友生命名古屋ビル 35.16534 136.88638 1526
1526Km 4 名古屋国道事務所 H4.9m 35.120139 136.934058 1526
1526Km 66 PS名古屋事業所 名古屋市中区金山一丁目14番18号 A-PLACE金山4階 35.14397 136.9024 1526
1526Km 67 名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目30番地 35.12014 136.9341 1526
1526Km 91 名古屋積算室 愛知県名古屋市中村区名駅南3-6-6 名駅豊ビル7F 35.16168 136.8902 1526
1527Km 81 矢作川総合第二期農地防災事業所 愛知県安城市大東町22番16号 34.96733 137.083 1527
1528Km 32 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 35.179872 136.902859 1528
1528Km 82 新濃尾農地防災事業所 愛知県一宮市八幡5丁目1?14 35.30605 136.7858 1528
1528Km 90 公益財団法人名古屋まちづくり公社 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUPフジサワ丸の内ビル 35.1769 136.8971 1528
1530Km 87 一宮建設事務所 愛知県一宮市今伊勢町本神戸立切1?4 35.31859 136.7962 1530
1531Km 3 愛知国道事務所 H26.4m 35.168411 136.948608 1531
1531Km 63 中南監督職員待機所(愛知国道敷地内) 名古屋市千種区池下町2−62 35.16841 136.9486 1531
1531Km 65 愛知国道事務所 愛知県名古屋市千種区池下町2-62 35.16841 136.9486 1531
1532Km 18 岐阜国道事務所 35.393466 136.754508 1532
1532Km 77 岐阜国道事務所 岐阜市茜部本郷1丁目36番地の1 35.39347 136.7545 1532
1534Km 5 第二出張所 H11m 35.236724 136.929538 1534
1534Km 24 木曽川上流河川事務所 35.428211 136.749519 1534
1534Km 62 名古屋国道維持第二出張所 愛知県春日井市西本町3-270 35.23672 136.9295 1534
1534Km 84 木曽川上流河川事務所 岐阜市忠節町5-1 35.42821 136.7495 1534
1535Km 6 第四出張所 H55m 35.177028 137.001618 1535
1535Km 70 豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1-6 34.73566 137.3757 1535
1536Km 88 岐阜保全・サービスセンター 岐阜県各務原市大野町1-222 35.38796 136.8135 1536
1538Km 86 豊田加茂詰所 愛知県豊田市御幸本町1丁目174 カトレヤビル6階 35.05364 137.1499 1538
1539Km 64 小牧監督職員待機所 小牧市大字岩崎1209−2 ローマンガーデン102号 35.31012 136.932 1539
1541Km 7 豊田維持出張所 H47m 35.09581 137.154821 1541
1555Km 9 多治見砂防国道事務所 35.34108 137.130688 1555
1560Km 80 三方原用水二期農業水利事業所 静岡県浜松市中区砂山町350-5 浜松駅南ビルディング11F 34.70287 137.7374 1560
1562Km 21 浜松河川国道事務所 34.70295 137.758319 1562
1562Km 79 浜松河川国道事務所 静岡県浜松市中区名塚町266 34.70264 137.7591 1562
1619Km 10 飯田国道事務所 35.514192 137.837009 1619
1624Km 22 静岡国道事務所 34.959808 138.37268 1624
1624Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 1624
1624Km 83 静岡河川事務所 静岡市葵区田町3丁目108番地 34.9697 138.3643 1624
1626Km 89 PS静岡事業所 静岡市葵区常磐町二丁目13番地の1,住友生命ビル7階, 34.97043 138.3839 1626
1635Km 19 天竜川ダム統合管理事務所 35.605828 137.978798 1635
1671Km 69 沼津河川出張所 静岡県沼津市本郷町33-1 35.0958 138.8729 1671
1672Km 25 沼津河川国道事務所 35.09166 138.886436 1672
1675Km 68 沼津国道維持出張所 静岡県駿東郡長泉町下土狩1027?1 35.13539 138.8941 1675
1686Km 48 八丈町 32.980095 140.352899 1686
1776Km 30 関東地方整備局 さいたま市中央区新都心2-1 35.891159 139.634143 1776
1863Km 31 北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 37.89271 139.01673 1863
2017Km 29 東北地方整備局 仙台市青葉区本町3−3−1 38.267721 140.873481 2017
2399Km 28 北海道開発局 札幌市北区北8条西2丁目 43.070947 141.351982 2399
2537Km 47 グアム 13.491344 144.80141 2537
2565Km 49 ホーチミン市 10.6876 106.666 2565
3965Km 72 南鳥島飛行場 4.286282 153.9778715 3965

台風色々画像
2025/07/25 05:26

台風色々画像

台風9号 米軍接近予想 10w
2025/07/24 19:01

台風9号 米軍接近予想 10w

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


900Km 35 5d- 0h 29日15時 900.4 沼津河川国道事務所 285 1436 900.4
923Km 32 5d- 0h 29日15時 923.3 静岡国道事務所 285 1436 923.3
924Km 33 5d- 0h 29日15時 924.8 静岡河川事務所 285 1436 924.8
932Km 39 5d- 0h 29日15時 932.0 関東地方整備局 285 1436 932
946Km 31 5d- 0h 29日15時 946.7 浜松河川国道事務所 285 1436 946.7
1007Km 29 5d- 0h 29日15時 1006.7 天竜川ダム統合管理事務所 285 1436 1007
1009Km 20 5d- 0h 29日15時 1008.7 飯田国道事務所 285 1436 1009
1025Km 17 5d- 0h 29日15時 1024.7 豊田維持出張所 285 1436 1025
1027Km 49 5d- 0h 29日15時 1026.5 熊野維持出張所 285 1436 1027
1036Km 27 5d- 0h 29日15時 1036.0 紀勢国道事務所 285 1436 1036
1043Km 16 5d- 0h 29日15時 1043.0 第四出張所 285 1436 1043
1044Km 14 5d- 0h 29日15時 1043.9 名古屋国道事務所 285 1436 1044
1044Km 18 5d- 0h 29日15時 1044.2 名四国道事務所 285 1436 1044
1046Km 19 5d- 0h 29日15時 1046.2 多治見砂防国道事務所 285 1436 1046
1047Km 13 5d- 0h 29日15時 1046.5 愛知国道事務所 285 1436 1047
1048Km 23 5d- 0h 29日15時 1048.1 津国道維持出張所 285 1436 1048
1049Km 21 5d- 0h 29日15時 1049.3 三重河川国道事務所 285 1436 1049
1051Km 41 5d- 0h 29日15時 1051.0 中部地方整備局 285 1436 1051
1051Km 12 5d- 0h 29日15時 1051.2 住友生命名古屋ビル 285 1436 1051
1053Km 15 5d- 0h 29日15時 1053.4 第二出張所 285 1436 1053
1057Km 22 5d- 0h 29日15時 1057.0 四日市国道維持出張所 285 1436 1057
1057Km 24 5d- 0h 29日15時 1057.4 北勢国道事務所 285 1436 1057
1060Km 36 5d- 0h 29日15時 1060.3 木曽川下流河川事務所 285 1436 1060
1064Km 25 5d- 0h 29日15時 1063.9 管理課亀山庁舎 285 1436 1064
1079Km 28 5d- 0h 29日15時 1079.4 岐阜国道事務所 285 1436 1079
1081Km 51 5d- 0h 29日15時 1081.2 紀南河川国道事務所 285 1436 1081
1082Km 26 5d- 0h 29日15時 1082.3 上野維持出張所 285 1436 1082
1083Km 34 5d- 0h 29日15時 1082.6 木曽川上流河川事務所 285 1436 1083
1102Km 30 5d- 0h 29日15時 1101.8 越美山系砂防事務所 285 1436 1102
1127Km 38 5d- 0h 29日15時 1126.8 東北地方整備局 285 1436 1127
1131Km 42 5d- 0h 29日15時 1130.9 近畿地方整備局 285 1436 1131
1161Km 40 5d- 0h 29日15時 1161.4 北陸地方整備局 285 1436 1161
1181Km 52 5d- 0h 29日15時 1181.4 徳島河川国道事務所 285 1436 1181
1245Km 44 5d- 0h 29日15時 1244.9 四国地方整備局 285 1436 1245
1250Km 50 5d- 0h 29日15時 1250.4 土佐国道事務所 285 1436 1250
1400Km 43 5d- 0h 29日15時 1400.4 中国地方整備局 285 1436 1400
1489Km 48 5d- 0h 29日15時 1488.8 鹿児島国道事務所 285 1436 1489
1569Km 45 5d- 0h 29日15時 1569.3 九州地方整備局 285 1436 1569.3
1638Km 37 5d- 0h 29日15時 1638.1 北海道開発局 285 1436 1638.1
1785Km 46 5d- 0h 29日15時 1785.6 沖縄総合事務局 285 1436 1785.6
2116Km 55 5d- 0h 29日15時 2116.3 ソウル市 285 1436 2116.3
2204Km 54 4d- 1h 28日16時 2204.2 石垣市 271 1437 2204
2470Km 47 5d- 0h 29日15時 2470.6 台北市 285 1436 2470.6
2498Km 53 0d- 10h 25日 1時 2498.0 マニラ市 162 1434 2498

台風色々画像
2025/07/24 07:28

台風色々画像

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

- Topics Board -