新着情報

・当サイトの新着情報です。
・毎週更新しています。

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

米軍接近予想 10w
2025/07/23 05:22

米軍接近予想 10w
令和 7年 7月23日3時米軍予報から計算

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


135Km 46 1d- 20h 24日23時 135.1 沖縄総合事務局 253 1268 135
255Km 54 2d- 10h 25日13時 255.2 石垣市 264 1251 255.2
273Km 47 3d- 0h 26日 3時 273.6 台北市 273 1233 273.6
793Km 48 2d- 0h 25日 3時 793.3 鹿児島国道事務所 258 1264 793.3
974Km 45 2d- 0h 25日 3時 974.0 九州地方整備局 258 1264 974
1169Km 43 2d- 0h 25日 3時 1169.0 中国地方整備局 258 1264 1169
1173Km 50 2d- 0h 25日 3時 1173.2 土佐国道事務所 258 1264 1173.2
1206Km 55 3d- 0h 26日 3時 1206.8 ソウル市 273 1233 1206.8
1239Km 53 0d- 1h 23日 4時 1239.4 マニラ市 200 1307 1239
1274Km 44 2d- 0h 25日 3時 1274.6 四国地方整備局 258 1264 1274.6
1292Km 52 2d- 0h 25日 3時 1292.0 徳島河川国道事務所 258 1264 1292
1331Km 51 1d- 19h 24日22時 1330.5 紀南河川国道事務所 252 1269 1331
1394Km 49 1d- 17h 24日20時 1393.5 熊野維持出張所 249 1272 1394
1415Km 42 1d- 23h 25日 2時 1414.9 近畿地方整備局 256 1265 1415
1468Km 26 1d- 21h 25日 0時 1468.3 上野維持出張所 254 1267 1468
1486Km 27 1d- 18h 24日21時 1486.0 紀勢国道事務所 251 1271 1486
1496Km 21 1d- 19h 24日22時 1495.9 三重河川国道事務所 252 1269 1496
1497Km 23 1d- 19h 24日22時 1496.9 津国道維持出張所 252 1269 1497
1500Km 25 1d- 20h 24日23時 1500.2 管理課亀山庁舎 253 1268 1500
1521Km 22 1d- 19h 24日22時 1520.5 四日市国道維持出張所 252 1269 1521
1528Km 24 1d- 20h 24日23時 1528.3 北勢国道事務所 253 1268 1528
1537Km 36 1d- 20h 24日23時 1537.2 木曽川下流河川事務所 253 1268 1537
1559Km 18 1d- 19h 24日22時 1558.6 名四国道事務所 252 1269 1559
1560Km 12 1d- 19h 24日22時 1559.7 住友生命名古屋ビル 252 1269 1560
1560Km 14 1d- 19h 24日22時 1559.9 名古屋国道事務所 252 1269 1560
1560Km 30 1d- 22h 25日 1時 1560.3 越美山系砂防事務所 255 1266 1560
1562Km 41 1d- 19h 24日22時 1562.1 中部地方整備局 252 1269 1562
1565Km 13 1d- 19h 24日22時 1564.8 愛知国道事務所 252 1269 1565
1567Km 28 1d- 21h 25日 0時 1567.3 岐阜国道事務所 254 1267 1567
1569Km 15 1d- 19h 24日22時 1568.7 第二出張所 252 1269 1569
1570Km 16 1d- 19h 24日22時 1569.7 第四出張所 252 1269 1570
1570Km 34 1d- 21h 25日 0時 1569.6 木曽川上流河川事務所 254 1267 1570
1575Km 17 1d- 18h 24日21時 1575.3 豊田維持出張所 251 1271 1575
1592Km 31 1d- 13h 24日16時 1591.9 浜松河川国道事務所 245 1276 1592
1593Km 19 1d- 19h 24日22時 1592.7 多治見砂防国道事務所 252 1269 1593
1660Km 32 1d- 12h 24日15時 1660.3 静岡国道事務所 244 1278 1660
1660Km 33 1d- 12h 24日15時 1660.4 静岡河川事務所 244 1278 1660
1662Km 20 1d- 17h 24日20時 1661.8 飯田国道事務所 249 1272 1662
1680Km 29 1d- 16h 24日19時 1680.2 天竜川ダム統合管理事務所 248 1273 1680
1711Km 35 1d- 12h 24日15時 1711.3 沼津河川国道事務所 244 1278 1711
1833Km 39 1d- 12h 24日15時 1832.8 関東地方整備局 244 1278 1833
1942Km 40 1d- 22h 25日 1時 1941.7 北陸地方整備局 255 1266 1942
2117Km 38 1d- 15h 24日18時 2116.7 東北地方整備局 247 1274 2117
2538Km 37 2d- 0h 25日 3時 2538.2 北海道開発局 258 1264 2538.2

米軍接近予想 10w
2025/07/23 05:22

米軍接近予想 10w
令和 7年 7月23日3時米軍予報から計算

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


135Km 46 1d- 20h 24日23時 135.1 沖縄総合事務局 253 1268 135
255Km 54 2d- 10h 25日13時 255.2 石垣市 264 1251 255.2
273Km 47 3d- 0h 26日 3時 273.6 台北市 273 1233 273.6
793Km 48 2d- 0h 25日 3時 793.3 鹿児島国道事務所 258 1264 793.3
974Km 45 2d- 0h 25日 3時 974.0 九州地方整備局 258 1264 974
1169Km 43 2d- 0h 25日 3時 1169.0 中国地方整備局 258 1264 1169
1173Km 50 2d- 0h 25日 3時 1173.2 土佐国道事務所 258 1264 1173.2
1206Km 55 3d- 0h 26日 3時 1206.8 ソウル市 273 1233 1206.8
1239Km 53 0d- 1h 23日 4時 1239.4 マニラ市 200 1307 1239
1274Km 44 2d- 0h 25日 3時 1274.6 四国地方整備局 258 1264 1274.6
1292Km 52 2d- 0h 25日 3時 1292.0 徳島河川国道事務所 258 1264 1292
1331Km 51 1d- 19h 24日22時 1330.5 紀南河川国道事務所 252 1269 1331
1394Km 49 1d- 17h 24日20時 1393.5 熊野維持出張所 249 1272 1394
1415Km 42 1d- 23h 25日 2時 1414.9 近畿地方整備局 256 1265 1415
1468Km 26 1d- 21h 25日 0時 1468.3 上野維持出張所 254 1267 1468
1486Km 27 1d- 18h 24日21時 1486.0 紀勢国道事務所 251 1271 1486
1496Km 21 1d- 19h 24日22時 1495.9 三重河川国道事務所 252 1269 1496
1497Km 23 1d- 19h 24日22時 1496.9 津国道維持出張所 252 1269 1497
1500Km 25 1d- 20h 24日23時 1500.2 管理課亀山庁舎 253 1268 1500
1521Km 22 1d- 19h 24日22時 1520.5 四日市国道維持出張所 252 1269 1521
1528Km 24 1d- 20h 24日23時 1528.3 北勢国道事務所 253 1268 1528
1537Km 36 1d- 20h 24日23時 1537.2 木曽川下流河川事務所 253 1268 1537
1559Km 18 1d- 19h 24日22時 1558.6 名四国道事務所 252 1269 1559
1560Km 12 1d- 19h 24日22時 1559.7 住友生命名古屋ビル 252 1269 1560
1560Km 14 1d- 19h 24日22時 1559.9 名古屋国道事務所 252 1269 1560
1560Km 30 1d- 22h 25日 1時 1560.3 越美山系砂防事務所 255 1266 1560
1562Km 41 1d- 19h 24日22時 1562.1 中部地方整備局 252 1269 1562
1565Km 13 1d- 19h 24日22時 1564.8 愛知国道事務所 252 1269 1565
1567Km 28 1d- 21h 25日 0時 1567.3 岐阜国道事務所 254 1267 1567
1569Km 15 1d- 19h 24日22時 1568.7 第二出張所 252 1269 1569
1570Km 16 1d- 19h 24日22時 1569.7 第四出張所 252 1269 1570
1570Km 34 1d- 21h 25日 0時 1569.6 木曽川上流河川事務所 254 1267 1570
1575Km 17 1d- 18h 24日21時 1575.3 豊田維持出張所 251 1271 1575
1592Km 31 1d- 13h 24日16時 1591.9 浜松河川国道事務所 245 1276 1592
1593Km 19 1d- 19h 24日22時 1592.7 多治見砂防国道事務所 252 1269 1593
1660Km 32 1d- 12h 24日15時 1660.3 静岡国道事務所 244 1278 1660
1660Km 33 1d- 12h 24日15時 1660.4 静岡河川事務所 244 1278 1660
1662Km 20 1d- 17h 24日20時 1661.8 飯田国道事務所 249 1272 1662
1680Km 29 1d- 16h 24日19時 1680.2 天竜川ダム統合管理事務所 248 1273 1680
1711Km 35 1d- 12h 24日15時 1711.3 沼津河川国道事務所 244 1278 1711
1833Km 39 1d- 12h 24日15時 1832.8 関東地方整備局 244 1278 1833
1942Km 40 1d- 22h 25日 1時 1941.7 北陸地方整備局 255 1266 1942
2117Km 38 1d- 15h 24日18時 2116.7 東北地方整備局 247 1274 2117
2538Km 37 2d- 0h 25日 3時 2538.2 北海道開発局 258 1264 2538.2

米軍接近予想 10w
2025/07/23 05:22

米軍接近予想 10w
令和 7年 7月23日3時米軍予報から計算

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


135Km 46 1d- 20h 24日23時 135.1 沖縄総合事務局 253 1268 135
255Km 54 2d- 10h 25日13時 255.2 石垣市 264 1251 255.2
273Km 47 3d- 0h 26日 3時 273.6 台北市 273 1233 273.6
793Km 48 2d- 0h 25日 3時 793.3 鹿児島国道事務所 258 1264 793.3
974Km 45 2d- 0h 25日 3時 974.0 九州地方整備局 258 1264 974
1169Km 43 2d- 0h 25日 3時 1169.0 中国地方整備局 258 1264 1169
1173Km 50 2d- 0h 25日 3時 1173.2 土佐国道事務所 258 1264 1173.2
1206Km 55 3d- 0h 26日 3時 1206.8 ソウル市 273 1233 1206.8
1239Km 53 0d- 1h 23日 4時 1239.4 マニラ市 200 1307 1239
1274Km 44 2d- 0h 25日 3時 1274.6 四国地方整備局 258 1264 1274.6
1292Km 52 2d- 0h 25日 3時 1292.0 徳島河川国道事務所 258 1264 1292
1331Km 51 1d- 19h 24日22時 1330.5 紀南河川国道事務所 252 1269 1331
1394Km 49 1d- 17h 24日20時 1393.5 熊野維持出張所 249 1272 1394
1415Km 42 1d- 23h 25日 2時 1414.9 近畿地方整備局 256 1265 1415
1468Km 26 1d- 21h 25日 0時 1468.3 上野維持出張所 254 1267 1468
1486Km 27 1d- 18h 24日21時 1486.0 紀勢国道事務所 251 1271 1486
1496Km 21 1d- 19h 24日22時 1495.9 三重河川国道事務所 252 1269 1496
1497Km 23 1d- 19h 24日22時 1496.9 津国道維持出張所 252 1269 1497
1500Km 25 1d- 20h 24日23時 1500.2 管理課亀山庁舎 253 1268 1500
1521Km 22 1d- 19h 24日22時 1520.5 四日市国道維持出張所 252 1269 1521
1528Km 24 1d- 20h 24日23時 1528.3 北勢国道事務所 253 1268 1528
1537Km 36 1d- 20h 24日23時 1537.2 木曽川下流河川事務所 253 1268 1537
1559Km 18 1d- 19h 24日22時 1558.6 名四国道事務所 252 1269 1559
1560Km 12 1d- 19h 24日22時 1559.7 住友生命名古屋ビル 252 1269 1560
1560Km 14 1d- 19h 24日22時 1559.9 名古屋国道事務所 252 1269 1560
1560Km 30 1d- 22h 25日 1時 1560.3 越美山系砂防事務所 255 1266 1560
1562Km 41 1d- 19h 24日22時 1562.1 中部地方整備局 252 1269 1562
1565Km 13 1d- 19h 24日22時 1564.8 愛知国道事務所 252 1269 1565
1567Km 28 1d- 21h 25日 0時 1567.3 岐阜国道事務所 254 1267 1567
1569Km 15 1d- 19h 24日22時 1568.7 第二出張所 252 1269 1569
1570Km 16 1d- 19h 24日22時 1569.7 第四出張所 252 1269 1570
1570Km 34 1d- 21h 25日 0時 1569.6 木曽川上流河川事務所 254 1267 1570
1575Km 17 1d- 18h 24日21時 1575.3 豊田維持出張所 251 1271 1575
1592Km 31 1d- 13h 24日16時 1591.9 浜松河川国道事務所 245 1276 1592
1593Km 19 1d- 19h 24日22時 1592.7 多治見砂防国道事務所 252 1269 1593
1660Km 32 1d- 12h 24日15時 1660.3 静岡国道事務所 244 1278 1660
1660Km 33 1d- 12h 24日15時 1660.4 静岡河川事務所 244 1278 1660
1662Km 20 1d- 17h 24日20時 1661.8 飯田国道事務所 249 1272 1662
1680Km 29 1d- 16h 24日19時 1680.2 天竜川ダム統合管理事務所 248 1273 1680
1711Km 35 1d- 12h 24日15時 1711.3 沼津河川国道事務所 244 1278 1711
1833Km 39 1d- 12h 24日15時 1832.8 関東地方整備局 244 1278 1833
1942Km 40 1d- 22h 25日 1時 1941.7 北陸地方整備局 255 1266 1942
2117Km 38 1d- 15h 24日18時 2116.7 東北地方整備局 247 1274 2117
2538Km 37 2d- 0h 25日 3時 2538.2 北海道開発局 258 1264 2538.2

米軍接近予想 10w
2025/07/22 21:24

令和 7年 7月22日15時米軍予報から計算

97W 現在地
2025/07/22 15:32

97W 現在地

台風6号現在地
2025/07/21 19:05

台風6号現在地

台風6号現在地
2025/07/20 06:00

台風6号現在地

台風6剛 米軍接近予想 09w
2025/07/20 05:51

台風6剛 米軍接近予想 09w

令和 7年 7月20日3時米軍予報から計算

台風6剛 米軍接近予想 09w
2025/07/19 05:20

台風6剛 米軍接近予想 09w

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


552Km 53 0d- 1h 18日22時 552.7 マニラ市 193 1223 552.7
585Km 54 0d- 3h 19日 0時 585.4 石垣市 195 1219 585.4
591Km 47 0d- 17h 19日14時 591.7 台北市 207 1193 591.7
966Km 46 0d- 1h 18日22時 966.9 沖縄総合事務局 193 1223 966.9
1638Km 48 0d- 1h 18日22時 1637.8 鹿児島国道事務所 193 1223 1638
1817Km 45 0d- 1h 18日22時 1817.3 九州地方整備局 193 1223 1817
2011Km 50 0d- 1h 18日22時 2010.5 土佐国道事務所 193 1223 2011
2014Km 43 0d- 1h 18日22時 2013.6 中国地方整備局 193 1223 2014
2049Km 55 0d- 16h 19日13時 2049.4 ソウル市 206 1195 2049.4
2113Km 44 0d- 1h 18日22時 2113.0 四国地方整備局 193 1223 2113
2126Km 52 0d- 1h 18日22時 2125.8 徳島河川国道事務所 193 1223 2126
2158Km 51 0d- 1h 18日22時 2157.8 紀南河川国道事務所 193 1223 2158
2219Km 49 0d- 1h 18日22時 2219.2 熊野維持出張所 193 1223 2219
2246Km 42 0d- 1h 18日22時 2245.9 近畿地方整備局 193 1223 2246
2297Km 26 0d- 1h 18日22時 2296.5 上野維持出張所 193 1223 2297
2312Km 27 0d- 1h 18日22時 2312.3 紀勢国道事務所 193 1223 2312
2323Km 21 0d- 1h 18日22時 2322.7 三重河川国道事務所 193 1223 2323
2324Km 23 0d- 1h 18日22時 2323.6 津国道維持出張所 193 1223 2324
2328Km 25 0d- 1h 18日22時 2327.5 管理課亀山庁舎 193 1223 2328
2348Km 22 0d- 1h 18日22時 2347.6 四日市国道維持出張所 193 1223 2348
2355Km 24 0d- 1h 18日22時 2355.4 北勢国道事務所 193 1223 2355
2365Km 36 0d- 1h 18日22時 2364.5 木曽川下流河川事務所 193 1223 2365
2385Km 18 0d- 1h 18日22時 2385.2 名四国道事務所 193 1223 2385
2387Km 14 0d- 1h 18日22時 2386.5 名古屋国道事務所 193 1223 2387
2387Km 12 0d- 1h 18日22時 2386.6 住友生命名古屋ビル 193 1223 2387
2389Km 41 0d- 1h 18日22時 2389.0 中部地方整備局 193 1223 2389
2390Km 30 0d- 1h 18日22時 2389.7 越美山系砂防事務所 193 1223 2390
2392Km 13 0d- 1h 18日22時 2391.5 愛知国道事務所 193 1223 2392
2395Km 28 0d- 1h 18日22時 2395.4 岐阜国道事務所 193 1223 2395
2396Km 15 0d- 1h 18日22時 2395.6 第二出張所 193 1223 2396
2396Km 16 0d- 1h 18日22時 2396.2 第四出張所 193 1223 2396
2398Km 34 0d- 1h 18日22時 2397.9 木曽川上流河川事務所 193 1223 2398
2401Km 17 0d- 1h 18日22時 2401.3 豊田維持出張所 193 1223 2401
2417Km 31 0d- 1h 18日22時 2416.9 浜松河川国道事務所 193 1223 2417
2419Km 19 0d- 1h 18日22時 2419.3 多治見砂防国道事務所 193 1223 2419
2486Km 32 0d- 1h 18日22時 2485.6 静岡国道事務所 193 1223 2486
2486Km 33 0d- 1h 18日22時 2485.7 静岡河川事務所 193 1223 2486
2487Km 20 0d- 1h 18日22時 2487.2 飯田国道事務所 193 1223 2487
2506Km 29 0d- 1h 18日22時 2505.5 天竜川ダム統合管理事務所 193 1223 2506
2536Km 35 0d- 1h 18日22時 2536.9 沼津河川国道事務所 193 1223 2536.9
2658Km 39 0d- 1h 18日22時 2658.3 関東地方整備局 193 1223 2658.3
2770Km 40 0d- 1h 18日22時 2770.3 北陸地方整備局 193 1223 2770.3
2941Km 38 0d- 1h 18日22時 2941.8 東北地方整備局 193 1223 2941.8
3376Km 37 0d- 1h 18日22時 3376.5 北海道開発局 193 1223 3376.5

気象庁接近予想 96w
2025/07/18 21:07

気象庁接近予想 96w

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

- Topics Board -