新着情報

・当サイトの新着情報です。
・毎週更新しています。

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

台風6号現在地
2025/07/18 18:05

台風6号現在地

気象庁接近予想
2025/07/18 04:12

気象庁接近予想

96W 現在地
2025/07/18 03:55

96W 現在地

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


1Km 1 台風:*号 98W 20250718 03:00 16.21 124.67 1
1156Km 37 沖縄総合事務局 那覇市おもろまち2丁目1番1号 26.227178 127.691169 1156
1812Km 39 鹿児島国道事務所 鹿児島市浜町2番5号 31.599809 130.564335 1812
2016Km 36 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 33.587972 130.424408 2016
2125Km 41 土佐国道事務所 高知市江陽町2-2 33.567717 133.551618 2125
2166Km 34 中国地方整備局 広島市中区上八丁堀6−30 34.399155 132.462222 2166
2220Km 43 徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町3-35 34.089425 134.554837 2220
2223Km 35 四国地方整備局 高松市サンポート3番33号 34.352357 134.04579 2223
2225Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 2225
2270Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 2270
2270Km 75 熊野維持出張所 三重県熊野市有馬町5821 33.86096 136.0759 2270
2321Km 33 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 34.688961 135.519405 2321
2357Km 16 上野維持出張所 H149m 34.755355 136.132997 2357
2360Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 2360
2360Km 74 紀勢国道事務所 三重県松阪市鎌田町144?6 34.58166 136.5324 2360
2373Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 2373
2373Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 2373
2373Km 76 三重河川国道事務所 三重県津市広明町297 34.73385 136.5058 2373
2373Km 92 三重営業所 三重県津市大谷町237 青山WESTビル5F 34.73363 136.5094 2373
2381Km 15 管理課亀山庁舎 H63m 34.855372 136.438538 2381
2381Km 73 亀山庁舎 三重県亀山市野村4丁目3?25 34.85537 136.4385 2381
2398Km 12 四日市国道維持出張所 H3m 34.947644 136.605379 2398
2405Km 14 北勢国道事務所 H1.2m 35.001345 136.649957 2405
2405Km 71 北勢国道事務所 三重県四日市市南富田町4番6号 35.00135 136.6499 2405
2417Km 70 豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1-6 34.73566 137.3757 2417
2423Km 81 矢作川総合第二期農地防災事業所 愛知県安城市大東町22番16号 34.96733 137.083 2423
2429Km 8 名四国道事務所 H2m 35.114272 136.923668 2429
2430Km 4 名古屋国道事務所 H4.9m 35.120139 136.934058 2430
2430Km 67 名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目30番地 35.12014 136.9341 2430
2431Km 61 名高速・整備分室(九重) 愛知県名古屋市中川区九重町1−104 35.15785 136.8761 2431
2431Km 66 PS名古屋事業所 名古屋市中区金山一丁目14番18号 A-PLACE金山4階 35.14397 136.9024 2431
2432Km 91 名古屋積算室 愛知県名古屋市中村区名駅南3-6-6 名駅豊ビル7F 35.16168 136.8902 2432
2433Km 80 三方原用水二期農業水利事業所 静岡県浜松市中区砂山町350-5 浜松駅南ビルディング11F 34.70287 137.7374 2433
2434Km 32 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 35.179872 136.902859 2434
2434Km 79 浜松河川国道事務所 静岡県浜松市中区名塚町266 34.70264 137.7591 2434
2434Km 90 公益財団法人名古屋まちづくり公社 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUPフジサワ丸の内ビル 35.1769 136.8971 2434
2435Km 3 愛知国道事務所 H26.4m 35.168411 136.948608 2435
2435Km 63 中南監督職員待機所(愛知国道敷地内) 名古屋市千種区池下町2−62 35.16841 136.9486 2435
2435Km 65 愛知国道事務所 愛知県名古屋市千種区池下町2-62 35.16841 136.9486 2435
2435Km 78 大垣維持出張所 岐阜県大垣市長松町1081 35.36454 136.5669 2435
2435Km 86 豊田加茂詰所 愛知県豊田市御幸本町1丁目174 カトレヤビル6階 35.05364 137.1499 2435
2436Km 85 NEXCO中日本羽島道路事務所 岐阜県羽島市舟橋町3-27 35.31238 136.6877 2436
2439Km 6 第四出張所 H55m 35.177028 137.001618 2439
2439Km 7 豊田維持出張所 H47m 35.09581 137.154821 2439
2440Km 82 新濃尾農地防災事業所 愛知県一宮市八幡5丁目1?14 35.30605 136.7858 2440
2441Km 5 第二出張所 H11m 35.236724 136.929538 2441
2441Km 62 名古屋国道維持第二出張所 愛知県春日井市西本町3-270 35.23672 136.9295 2441
2442Km 87 一宮建設事務所 愛知県一宮市今伊勢町本神戸立切1?4 35.31859 136.7962 2442
2447Km 77 岐阜国道事務所 岐阜市茜部本郷1丁目36番地の1 35.39347 136.7545 2447
2448Km 64 小牧監督職員待機所 小牧市大字岩崎1209−2 ローマンガーデン102号 35.31012 136.932 2448
2449Km 88 岐阜保全・サービスセンター 岐阜県各務原市大野町1-222 35.38796 136.8135 2449
2450Km 84 木曽川上流河川事務所 岐阜市忠節町5-1 35.42821 136.7495 2450
2491Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 2491
2491Km 83 静岡河川事務所 静岡市葵区田町3丁目108番地 34.9697 138.3643 2491
2492Km 89 PS静岡事業所 静岡市葵区常磐町二丁目13番地の1,住友生命ビル7階, 34.97043 138.3839 2492
2530Km 69 沼津河川出張所 静岡県沼津市本郷町33-1 35.0958 138.8729 2530
2535Km 68 沼津国道維持出張所 静岡県駿東郡長泉町下土狩1027?1 35.13539 138.8941 2535
2642Km 30 関東地方整備局 さいたま市中央区新都心2-1 35.891159 139.634143 2642
2790Km 31 北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 37.89271 139.01673 2790
2919Km 29 東北地方整備局 仙台市青葉区本町3−3−1 38.267721 140.873481 2919
3379Km 28 北海道開発局 札幌市北区北8条西2丁目 43.070947 141.351982 3379

気象庁接近予想 96w
2025/07/17 06:00

気象庁接近予想 96w

令和 7年 7月18日4時気象庁から計算

WTPN51 PGTW
警告 気象庁予報 2025年07月17日04時15分発表
2025071719
T000 149N 1277E
T024 166N 1251E
T048 188N 1207E
T072 195N 1168E
T096 209N 1140E
T120 210N 1107E


+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


404Km 53 1d- 14h 19日18時 404.0 マニラ市 178 1225 404
721Km 54 1d- 21h 20日 1時 721.8 石垣市 185 1212 721.8
755Km 47 2d- 2h 20日 6時 755.9 台北市 188 1203 755.9
1085Km 46 1d- 10h 19日14時 1085.5 沖縄総合事務局 175 1232 1085.5
1762Km 48 1d- 9h 19日13時 1762.2 鹿児島国道事務所 174 1234 1762.2
1952Km 45 1d- 14h 19日18時 1952.9 九州地方整備局 178 1225 1952.9
2106Km 50 1d- 0h 19日 4時 2106.2 土佐国道事務所 166 1251 2106
2134Km 43 1d- 7h 19日11時 2134.7 中国地方整備局 172 1238 2134.7
2194Km 55 2d- 0h 20日 4時 2194.1 ソウル市 188 1207 2194.1
2209Km 44 1d- 0h 19日 4時 2208.8 四国地方整備局 166 1251 2209
2209Km 52 1d- 0h 19日 4時 2209.1 徳島河川国道事務所 166 1251 2209
2221Km 51 1d- 0h 19日 4時 2221.4 紀南河川国道事務所 166 1251 2221
2273Km 49 1d- 0h 19日 4時 2272.8 熊野維持出張所 166 1251 2273
2320Km 42 1d- 0h 19日 4時 2319.5 近畿地方整備局 166 1251 2320
2361Km 26 1d- 0h 19日 4時 2360.5 上野維持出張所 166 1251 2361
2368Km 27 1d- 0h 19日 4時 2367.6 紀勢国道事務所 166 1251 2368
2380Km 21 1d- 0h 19日 4時 2380.3 三重河川国道事務所 166 1251 2380
2381Km 23 1d- 0h 19日 4時 2381.1 津国道維持出張所 166 1251 2381
2388Km 25 1d- 0h 19日 4時 2387.8 管理課亀山庁舎 166 1251 2388
2406Km 22 1d- 0h 19日 4時 2406.3 四日市国道維持出張所 166 1251 2406
2414Km 24 1d- 0h 19日 4時 2414.0 北勢国道事務所 166 1251 2414
2423Km 36 1d- 0h 19日 4時 2423.4 木曽川下流河川事務所 166 1251 2423
2441Km 18 1d- 0h 19日 4時 2440.8 名四国道事務所 166 1251 2441
2442Km 14 1d- 0h 19日 4時 2442.0 名古屋国道事務所 166 1251 2442
2443Km 12 1d- 0h 19日 4時 2443.4 住友生命名古屋ビル 166 1251 2443
2446Km 41 1d- 0h 19日 4時 2445.8 中部地方整備局 166 1251 2446
2447Km 13 1d- 0h 19日 4時 2447.4 愛知国道事務所 166 1251 2447
2451Km 16 1d- 0h 19日 4時 2451.4 第四出張所 166 1251 2451
2453Km 31 0d- 19h 18日23時 2453.2 浜松河川国道事務所 162 1256 2453
2453Km 15 1d- 0h 19日 4時 2452.7 第二出張所 166 1251 2453
2453Km 17 1d- 0h 19日 4時 2453.0 豊田維持出張所 166 1251 2453
2456Km 30 1d- 0h 19日 4時 2455.5 越美山系砂防事務所 166 1251 2456
2457Km 28 1d- 0h 19日 4時 2457.1 岐阜国道事務所 166 1251 2457
2460Km 34 1d- 0h 19日 4時 2460.1 木曽川上流河川事務所 166 1251 2460
2475Km 19 1d- 0h 19日 4時 2474.5 多治見砂防国道事務所 166 1251 2475
2515Km 32 0d- 16h 18日20時 2514.5 静岡国道事務所 160 1259 2515
2515Km 33 0d- 16h 18日20時 2514.9 静岡河川事務所 160 1259 2515
2533Km 20 0d- 22h 19日 2時 2533.4 飯田国道事務所 164 1253 2533
2551Km 29 0d- 21h 19日 1時 2550.6 天竜川ダム統合管理事務所 163 1254 2551
2558Km 35 0d- 13h 18日17時 2558.0 沼津河川国道事務所 158 1262 2558
2678Km 39 0d- 12h 18日16時 2677.8 関東地方整備局 157 1264 2678
2826Km 40 1d- 0h 19日 4時 2826.7 北陸地方整備局 166 1251 2826.7
2974Km 38 0d- 14h 18日18時 2974.1 東北地方整備局 158 1261 2974
3451Km 37 1d- 0h 19日 4時 3451.3 北海道開発局 166 1251 3451.3

試験データ 気象庁接近予想
2025/07/16 18:45

試験データ 気象庁接近予想

09W 現在地
2025/07/16 14:03

09W 現在地

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


1Km 1 台風:*号 09W 20250716 13:00 13.74 130.92 1

1428Km 37 沖縄総合事務局 那覇市おもろまち2丁目1番1号 26.227178 127.691169 1428
1986Km 39 鹿児島国道事務所 鹿児島市浜町2番5号 31.599809 130.564335 1986
2207Km 36 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 33.587972 130.424408 2207
2220Km 41 土佐国道事務所 高知市江陽町2-2 33.567717 133.551618 2220
2268Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 2268
2292Km 43 徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町3-35 34.089425 134.554837 2292
2297Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 2297
2297Km 75 熊野維持出張所 三重県熊野市有馬町5821 33.86096 136.0759 2297
2302Km 34 中国地方整備局 広島市中区上八丁堀6−30 34.399155 132.462222 2302
2313Km 35 四国地方整備局 高松市サンポート3番33号 34.352357 134.04579 2313
2374Km 33 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 34.688961 135.519405 2374
2385Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 2385
2385Km 74 紀勢国道事務所 三重県松阪市鎌田町144?6 34.58166 136.5324 2385
2394Km 16 上野維持出張所 H149m 34.755355 136.132997 2394
2400Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 2400
2400Km 76 三重河川国道事務所 三重県津市広明町297 34.73385 136.5058 2400
2400Km 92 三重営業所 三重県津市大谷町237 青山WESTビル5F 34.73363 136.5094 2400
2401Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 2401
2412Km 15 管理課亀山庁舎 H63m 34.855372 136.438538 2412
2412Km 73 亀山庁舎 三重県亀山市野村4丁目3?25 34.85537 136.4385 2412
2423Km 70 豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1-6 34.73566 137.3757 2423
2426Km 12 四日市国道維持出張所 H3m 34.947644 136.605379 2426
2429Km 80 三方原用水二期農業水利事業所 静岡県浜松市中区砂山町350-5 浜松駅南ビルディング11F 34.70287 137.7374 2429
2430Km 79 浜松河川国道事務所 静岡県浜松市中区名塚町266 34.70264 137.7591 2430
2433Km 14 北勢国道事務所 H1.2m 35.001345 136.649957 2433
2433Km 71 北勢国道事務所 三重県四日市市南富田町4番6号 35.00135 136.6499 2433
2440Km 81 矢作川総合第二期農地防災事業所 愛知県安城市大東町22番16号 34.96733 137.083 2440
2450Km 86 豊田加茂詰所 愛知県豊田市御幸本町1丁目174 カトレヤビル6階 35.05364 137.1499 2450
2451Km 8 名四国道事務所 H2m 35.114272 136.923668 2451
2452Km 4 名古屋国道事務所 H4.9m 35.120139 136.934058 2452
2452Km 67 名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目30番地 35.12014 136.9341 2452
2454Km 66 PS名古屋事業所 名古屋市中区金山一丁目14番18号 A-PLACE金山4階 35.14397 136.9024 2454
2455Km 7 豊田維持出張所 H47m 35.09581 137.154821 2455
2455Km 61 名高速・整備分室(九重) 愛知県名古屋市中川区九重町1−104 35.15785 136.8761 2455
2456Km 91 名古屋積算室 愛知県名古屋市中村区名駅南3-6-6 名駅豊ビル7F 35.16168 136.8902 2456
2457Km 90 公益財団法人名古屋まちづくり公社 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUPフジサワ丸の内ビル 35.1769 136.8971 2457
2458Km 3 愛知国道事務所 H26.4m 35.168411 136.948608 2458
2458Km 32 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 35.179872 136.902859 2458
2458Km 63 中南監督職員待機所(愛知国道敷地内) 名古屋市千種区池下町2−62 35.16841 136.9486 2458
2458Km 65 愛知国道事務所 愛知県名古屋市千種区池下町2-62 35.16841 136.9486 2458
2460Km 6 第四出張所 H55m 35.177028 137.001618 2460
2465Km 5 第二出張所 H11m 35.236724 136.929538 2465
2465Km 62 名古屋国道維持第二出張所 愛知県春日井市西本町3-270 35.23672 136.9295 2465
2467Km 85 NEXCO中日本羽島道路事務所 岐阜県羽島市舟橋町3-27 35.31238 136.6877 2467
2468Km 82 新濃尾農地防災事業所 愛知県一宮市八幡5丁目1?14 35.30605 136.7858 2468
2470Km 78 大垣維持出張所 岐阜県大垣市長松町1081 35.36454 136.5669 2470
2470Km 87 一宮建設事務所 愛知県一宮市今伊勢町本神戸立切1?4 35.31859 136.7962 2470
2472Km 64 小牧監督職員待機所 小牧市大字岩崎1209−2 ローマンガーデン102号 35.31012 136.932 2472
2475Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 2475
2475Km 83 静岡河川事務所 静岡市葵区田町3丁目108番地 34.9697 138.3643 2475
2476Km 89 PS静岡事業所 静岡市葵区常磐町二丁目13番地の1,住友生命ビル7階, 34.97043 138.3839 2476
2477Km 77 岐阜国道事務所 岐阜市茜部本郷1丁目36番地の1 35.39347 136.7545 2477
2478Km 88 岐阜保全・サービスセンター 岐阜県各務原市大野町1-222 35.38796 136.8135 2478
2481Km 84 木曽川上流河川事務所 岐阜市忠節町5-1 35.42821 136.7495 2481
2504Km 69 沼津河川出張所 静岡県沼津市本郷町33-1 35.0958 138.8729 2504
2509Km 68 沼津国道維持出張所 静岡県駿東郡長泉町下土狩1027?1 35.13539 138.8941 2509
2612Km 30 関東地方整備局 さいたま市中央区新都心2-1 35.891159 139.634143 2612
2802Km 31 北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 37.89271 139.01673 2802
2898Km 29 東北地方整備局 仙台市青葉区本町3−3−1 38.267721 140.873481 2898
3410Km 28 北海道開発局 札幌市北区北8条西2丁目 43.070947 141.351982 3410

米軍接近予想 08w
2025/07/16 05:10

米軍接近予想 08w

令和 7年 7月15日21時米軍予報から計算

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


53Km 38 0d- 3h 16日 0時 53.6 東北地方整備局 380 1412 53.6
104Km 37 0d- 12h 16日 9時 104.6 北海道開発局 425 1421 104.6
204Km 39 0d- 1h 15日22時 203.5 関東地方整備局 370 1410 204
244Km 40 0d- 2h 15日23時 244.5 北陸地方整備局 375 1411 244.5
324Km 35 0d- 1h 15日22時 324.0 沼津河川国道事務所 370 1410 324
378Km 32 0d- 1h 15日22時 377.7 静岡国道事務所 370 1410 378
378Km 33 0d- 1h 15日22時 377.8 静岡河川事務所 370 1410 378
379Km 29 0d- 1h 15日22時 379.0 天竜川ダム統合管理事務所 370 1410 379
398Km 20 0d- 1h 15日22時 397.5 飯田国道事務所 370 1410 398
450Km 31 0d- 1h 15日22時 449.8 浜松河川国道事務所 370 1410 450
477Km 19 0d- 1h 15日22時 477.1 多治見砂防国道事務所 370 1410 477
486Km 17 0d- 1h 15日22時 485.9 豊田維持出張所 370 1410 486
498Km 16 0d- 1h 15日22時 497.5 第四出張所 370 1410 498
502Km 15 0d- 1h 15日22時 502.2 第二出張所 370 1410 502
503Km 13 0d- 1h 15日22時 503.3 愛知国道事務所 370 1410 503
507Km 14 0d- 1h 15日22時 507.0 名古屋国道事務所 370 1410 507
508Km 41 0d- 1h 15日22時 507.5 中部地方整備局 370 1410 508
508Km 18 0d- 1h 15日22時 508.3 名四国道事務所 370 1410 508
510Km 12 0d- 1h 15日22時 509.8 住友生命名古屋ビル 370 1410 510
513Km 34 0d- 1h 15日22時 513.1 木曽川上流河川事務所 370 1410 513
514Km 28 0d- 1h 15日22時 513.9 岐阜国道事務所 370 1410 514
530Km 30 0d- 1h 15日22時 529.9 越美山系砂防事務所 370 1410 530
534Km 36 0d- 1h 15日22時 533.9 木曽川下流河川事務所 370 1410 534
541Km 24 0d- 1h 15日22時 541.2 北勢国道事務所 370 1410 541
548Km 22 0d- 1h 15日22時 548.2 四日市国道維持出張所 370 1410 548
567Km 23 0d- 1h 15日22時 567.0 津国道維持出張所 370 1410 567
568Km 21 0d- 1h 15日22時 568.3 三重河川国道事務所 370 1410 568
569Km 25 0d- 1h 15日22時 569.3 管理課亀山庁舎 370 1410 569
573Km 27 0d- 1h 15日22時 573.4 紀勢国道事務所 370 1410 573
604Km 26 0d- 1h 15日22時 604.8 上野維持出張所 370 1410 604.8
657Km 49 0d- 1h 15日22時 657.5 熊野維持出張所 370 1410 657.5
670Km 42 0d- 1h 15日22時 670.3 近畿地方整備局 370 1410 670.3
729Km 51 0d- 1h 15日22時 729.2 紀南河川国道事務所 370 1410 729.2
795Km 52 0d- 1h 15日22時 795.1 徳島河川国道事務所 370 1410 795.1
836Km 44 0d- 1h 15日22時 836.3 四国地方整備局 370 1410 836.3
920Km 50 0d- 1h 15日22時 920.5 土佐国道事務所 370 1410 920.5
1001Km 43 0d- 1h 15日22時 1001.4 中国地方整備局 370 1410 1001
1244Km 45 0d- 1h 15日22時 1244.4 九州地方整備局 370 1410 1244
1315Km 48 0d- 1h 15日22時 1314.6 鹿児島国道事務所 370 1410 1315
1584Km 55 0d- 1h 15日22時 1583.8 ソウル市 370 1410 1584
1910Km 46 0d- 1h 15日22時 1910.4 沖縄総合事務局 370 1410 1910
2350Km 54 0d- 1h 15日22時 2349.8 石垣市 370 1410 2350
2515Km 47 0d- 1h 15日22時 2515.2 台北市 370 1410 2515
3345Km 53 0d- 1h 15日22時 3344.5 マニラ市 370 1410 3345


米軍接近予想 08w
2025/07/15 19:13

令和 7年 7月15日15時米軍予報から計算

06W 現在地
2025/07/15 06:08

06 +++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


1Km 1 台風5号 06W 20250714 06:00 43.83 143.71 1
208Km 28 北海道開発局 札幌市北区北8条西2丁目 43.070947 141.351982 208
662Km 29 東北地方整備局 仙台市青葉区本町3−3−1 38.267721 140.873481 662
768Km 31 北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 37.89271 139.01673 768
948Km 30 関東地方整備局 さいたま市中央区新都心2-1 35.891159 139.634143 948
1050Km 68 沼津国道維持出張所 静岡県駿東郡長泉町下土狩1027?1 35.13539 138.8941 1050
1055Km 69 沼津河川出張所 静岡県沼津市本郷町33-1 35.0958 138.8729 1055
1085Km 89 PS静岡事業所 静岡市葵区常磐町二丁目13番地の1,住友生命ビル7階, 34.97043 138.3839 1085
1086Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 1086
1086Km 83 静岡河川事務所 静岡市葵区田町3丁目108番地 34.9697 138.3643 1086
1107Km 84 木曽川上流河川事務所 岐阜市忠節町5-1 35.42821 136.7495 1107
1108Km 88 岐阜保全・サービスセンター 岐阜県各務原市大野町1-222 35.38796 136.8135 1108
1110Km 64 小牧監督職員待機所 小牧市大字岩崎1209−2 ローマンガーデン102号 35.31012 136.932 1110
1110Km 77 岐阜国道事務所 岐阜市茜部本郷1丁目36番地の1 35.39347 136.7545 1110
1115Km 87 一宮建設事務所 愛知県一宮市今伊勢町本神戸立切1?4 35.31859 136.7962 1115
1117Km 5 第二出張所 H11m 35.236724 136.929538 1117
1117Km 62 名古屋国道維持第二出張所 愛知県春日井市西本町3-270 35.23672 136.9295 1117
1117Km 82 新濃尾農地防災事業所 愛知県一宮市八幡5丁目1?14 35.30605 136.7858 1117
1120Km 6 第四出張所 H55m 35.177028 137.001618 1120
1121Km 7 豊田維持出張所 H47m 35.09581 137.154821 1121
1121Km 78 大垣維持出張所 岐阜県大垣市長松町1081 35.36454 136.5669 1121
1121Km 85 NEXCO中日本羽島道路事務所 岐阜県羽島市舟橋町3-27 35.31238 136.6877 1121
1123Km 3 愛知国道事務所 H26.4m 35.168411 136.948608 1123
1123Km 63 中南監督職員待機所(愛知国道敷地内) 名古屋市千種区池下町2−62 35.16841 136.9486 1123
1123Km 65 愛知国道事務所 愛知県名古屋市千種区池下町2-62 35.16841 136.9486 1123
1124Km 32 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 35.179872 136.902859 1124
1124Km 90 公益財団法人名古屋まちづくり公社 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUPフジサワ丸の内ビル 35.1769 136.8971 1124
1125Km 86 豊田加茂詰所 愛知県豊田市御幸本町1丁目174 カトレヤビル6階 35.05364 137.1499 1125
1126Km 91 名古屋積算室 愛知県名古屋市中村区名駅南3-6-6 名駅豊ビル7F 35.16168 136.8902 1126
1127Km 61 名高速・整備分室(九重) 愛知県名古屋市中川区九重町1−104 35.15785 136.8761 1127
1127Km 66 PS名古屋事業所 名古屋市中区金山一丁目14番18号 A-PLACE金山4階 35.14397 136.9024 1127
1128Km 4 名古屋国道事務所 H4.9m 35.120139 136.934058 1128
1128Km 67 名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目30番地 35.12014 136.9341 1128
1129Km 8 名四国道事務所 H2m 35.114272 136.923668 1129
1136Km 79 浜松河川国道事務所 静岡県浜松市中区名塚町266 34.70264 137.7591 1136
1136Km 80 三方原用水二期農業水利事業所 静岡県浜松市中区砂山町350-5 浜松駅南ビルディング11F 34.70287 137.7374 1136
1137Km 81 矢作川総合第二期農地防災事業所 愛知県安城市大東町22番16号 34.96733 137.083 1137
1147Km 70 豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1-6 34.73566 137.3757 1147
1152Km 14 北勢国道事務所 H1.2m 35.001345 136.649957 1152
1152Km 71 北勢国道事務所 三重県四日市市南富田町4番6号 35.00135 136.6499 1152
1160Km 12 四日市国道維持出張所 H3m 34.947644 136.605379 1160
1176Km 15 管理課亀山庁舎 H63m 34.855372 136.438538 1176
1176Km 73 亀山庁舎 三重県亀山市野村4丁目3?25 34.85537 136.4385 1176
1184Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 1184
1185Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 1185
1185Km 76 三重河川国道事務所 三重県津市広明町297 34.73385 136.5058 1185
1185Km 92 三重営業所 三重県津市大谷町237 青山WESTビル5F 34.73363 136.5094 1185
1198Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 1198
1198Km 74 紀勢国道事務所 三重県松阪市鎌田町144?6 34.58166 136.5324 1198
1200Km 16 上野維持出張所 H149m 34.755355 136.132997 1200
1235Km 33 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 34.688961 135.519405 1235
1289Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 1289
1289Km 75 熊野維持出張所 三重県熊野市有馬町5821 33.86096 136.0759 1289
1332Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 1332
1339Km 43 徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町3-35 34.089425 134.554837 1339
1341Km 35 四国地方整備局 高松市サンポート3番33号 34.352357 134.04579 1341
1426Km 34 中国地方整備局 広島市中区上八丁堀6−30 34.399155 132.462222 1426
1439Km 41 土佐国道事務所 高知市江陽町2-2 33.567717 133.551618 1439
1616Km 36 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 33.587972 130.424408 1616
1780Km 39 鹿児島国道事務所 鹿児島市浜町2番5号 31.599809 130.564335 1780
2431Km 37 沖縄総合事務局 那覇市おもろまち2丁目1番1号 26.227178 127.691169 2431

W 現在地

06W 現在地
2025/07/14 21:13

台風*号 06W 20250714 21:00

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 06w +++++


196Km 29 東北地方整備局 仙台市青葉区本町3−3−1 38.267721 140.873481 196
346Km 31 北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 37.89271 139.01673 346
395Km 28 北海道開発局 札幌市北区北8条西2丁目 43.070947 141.351982 395
476Km 30 関東地方整備局 さいたま市中央区新都心2-1 35.891159 139.634143 476
624Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 624
679Km 7 豊田維持出張所 H47m 35.09581 137.154821 679
681Km 5 第二出張所 H11m 35.236724 136.929538 681
682Km 6 第四出張所 H55m 35.177028 137.001618 682
686Km 3 愛知国道事務所 H26.4m 35.168411 136.948608 686
688Km 32 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 35.179872 136.902859 688
691Km 4 名古屋国道事務所 H4.9m 35.120139 136.934058 691
692Km 8 名四国道事務所 H2m 35.114272 136.923668 692
718Km 14 北勢国道事務所 H1.2m 35.001345 136.649957 718
725Km 12 四日市国道維持出張所 H3m 34.947644 136.605379 725
743Km 15 管理課亀山庁舎 H63m 34.855372 136.438538 743
748Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 748
749Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 749
760Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 760
770Km 16 上野維持出張所 H149m 34.755355 136.132997 770
815Km 33 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 34.688961 135.519405 815
848Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 848
899Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 899
925Km 43 徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町3-35 34.089425 134.554837 925
940Km 35 四国地方整備局 高松市サンポート3番33号 34.352357 134.04579 940
1032Km 41 土佐国道事務所 高知市江陽町2-2 33.567717 133.551618 1032
1051Km 34 中国地方整備局 広島市中区上八丁堀6−30 34.399155 132.462222 1051
1256Km 36 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 33.587972 130.424408 1256
1386Km 39 鹿児島国道事務所 鹿児島市浜町2番5号 31.599809 130.564335 1386
2015Km 37 沖縄総合事務局 那覇市おもろまち2丁目1番1号 26.227178 127.691169 2015

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

- Topics Board -