新着情報

・当サイトの新着情報です。
・毎週更新しています。

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

06W 現在地
2025/07/14 16:01

06W 現在地
+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


205Km 29 東北地方整備局 仙台市青葉区本町3−3−1 38.267721 140.873481 205
230Km 30 関東地方整備局 さいたま市中央区新都心2-1 35.891159 139.634143 230
298Km 31 北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 37.89271 139.01673 298
328Km 68 沼津国道維持出張所 静岡県駿東郡長泉町下土狩1027?1 35.13539 138.8941 328
332Km 69 沼津河川出張所 静岡県沼津市本郷町33-1 35.0958 138.8729 332
377Km 89 PS静岡事業所 静岡市葵区常磐町二丁目13番地の1,住友生命ビル7階, 34.97043 138.3839 377
379Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 379
379Km 83 静岡河川事務所 静岡市葵区田町3丁目108番地 34.9697 138.3643 379
442Km 79 浜松河川国道事務所 静岡県浜松市中区名塚町266 34.70264 137.7591 442
443Km 80 三方原用水二期農業水利事業所 静岡県浜松市中区砂山町350-5 浜松駅南ビルディング11F 34.70287 137.7374 443
470Km 70 豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1-6 34.73566 137.3757 470
471Km 7 豊田維持出張所 H47m 35.09581 137.154821 471
473Km 86 豊田加茂詰所 愛知県豊田市御幸本町1丁目174 カトレヤビル6階 35.05364 137.1499 473
480Km 6 第四出張所 H55m 35.177028 137.001618 480
481Km 64 小牧監督職員待機所 小牧市大字岩崎1209−2 ローマンガーデン102号 35.31012 136.932 481
483Km 81 矢作川総合第二期農地防災事業所 愛知県安城市大東町22番16号 34.96733 137.083 483
484Km 5 第二出張所 H11m 35.236724 136.929538 484
484Km 62 名古屋国道維持第二出張所 愛知県春日井市西本町3-270 35.23672 136.9295 484
485Km 3 愛知国道事務所 H26.4m 35.168411 136.948608 485
485Km 63 中南監督職員待機所(愛知国道敷地内) 名古屋市千種区池下町2−62 35.16841 136.9486 485
485Km 65 愛知国道事務所 愛知県名古屋市千種区池下町2-62 35.16841 136.9486 485
489Km 4 名古屋国道事務所 H4.9m 35.120139 136.934058 489
489Km 32 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 35.179872 136.902859 489
489Km 67 名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目30番地 35.12014 136.9341 489
489Km 88 岐阜保全・サービスセンター 岐阜県各務原市大野町1-222 35.38796 136.8135 489
489Km 90 公益財団法人名古屋まちづくり公社 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUPフジサワ丸の内ビル 35.1769 136.8971 489
490Km 8 名四国道事務所 H2m 35.114272 136.923668 490
490Km 66 PS名古屋事業所 名古屋市中区金山一丁目14番18号 A-PLACE金山4階 35.14397 136.9024 490
491Km 91 名古屋積算室 愛知県名古屋市中村区名駅南3-6-6 名駅豊ビル7F 35.16168 136.8902 491
492Km 61 名高速・整備分室(九重) 愛知県名古屋市中川区九重町1−104 35.15785 136.8761 492
493Km 77 岐阜国道事務所 岐阜市茜部本郷1丁目36番地の1 35.39347 136.7545 493
493Km 84 木曽川上流河川事務所 岐阜市忠節町5-1 35.42821 136.7495 493
493Km 87 一宮建設事務所 愛知県一宮市今伊勢町本神戸立切1?4 35.31859 136.7962 493
494Km 82 新濃尾農地防災事業所 愛知県一宮市八幡5丁目1?14 35.30605 136.7858 494
502Km 85 NEXCO中日本羽島道路事務所 岐阜県羽島市舟橋町3-27 35.31238 136.6877 502
511Km 78 大垣維持出張所 岐阜県大垣市長松町1081 35.36454 136.5669 511
517Km 14 北勢国道事務所 H1.2m 35.001345 136.649957 517
517Km 71 北勢国道事務所 三重県四日市市南富田町4番6号 35.00135 136.6499 517
524Km 12 四日市国道維持出張所 H3m 34.947644 136.605379 524
540Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 540
541Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 541
541Km 76 三重河川国道事務所 三重県津市広明町297 34.73385 136.5058 541
541Km 92 三重営業所 三重県津市大谷町237 青山WESTビル5F 34.73363 136.5094 541
542Km 15 管理課亀山庁舎 H63m 34.855372 136.438538 542
542Km 73 亀山庁舎 三重県亀山市野村4丁目3?25 34.85537 136.4385 542
547Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 547
547Km 74 紀勢国道事務所 三重県松阪市鎌田町144?6 34.58166 136.5324 547
572Km 16 上野維持出張所 H149m 34.755355 136.132997 572
622Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 622
622Km 75 熊野維持出張所 三重県熊野市有馬町5821 33.86096 136.0759 622
626Km 33 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 34.688961 135.519405 626
683Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 683
715Km 28 北海道開発局 札幌市北区北8条西2丁目 43.070947 141.351982 715
734Km 43 徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町3-35 34.089425 134.554837 734
765Km 35 四国地方整備局 高松市サンポート3番33号 34.352357 134.04579 765
843Km 41 土佐国道事務所 高知市江陽町2-2 33.567717 133.551618 843
900Km 34 中国地方整備局 広島市中区上八丁堀6−30 34.399155 132.462222 900
1107Km 36 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 33.587972 130.424408 1107
1193Km 39 鹿児島国道事務所 鹿児島市浜町2番5号 31.599809 130.564335 1193
1783Km 37 沖縄総合事務局 那覇市おもろまち2丁目1番1号 26.227178 127.691169 1783

06W 現在地
2025/07/14 09:29

台風*号 06W 20250714 0900 06W 現在地

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


280Km 30 関東地方整備局 さいたま市中央区新都心2-1 35.891159 139.634143 280
293Km 68 沼津国道維持出張所 静岡県駿東郡長泉町下土狩1027?1 35.13539 138.8941 293
293Km 69 沼津河川出張所 静岡県沼津市本郷町33-1 35.0958 138.8729 293
332Km 89 PS静岡事業所 静岡市葵区常磐町二丁目13番地の1,住友生命ビル7階, 34.97043 138.3839 332
333Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 333
333Km 83 静岡河川事務所 静岡市葵区田町3丁目108番地 34.9697 138.3643 333
382Km 79 浜松河川国道事務所 静岡県浜松市中区名塚町266 34.70264 137.7591 382
384Km 80 三方原用水二期農業水利事業所 静岡県浜松市中区砂山町350-5 浜松駅南ビルディング11F 34.70287 137.7374 384
417Km 70 豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1-6 34.73566 137.3757 417
443Km 86 豊田加茂詰所 愛知県豊田市御幸本町1丁目174 カトレヤビル6階 35.05364 137.1499 443
444Km 7 豊田維持出張所 H47m 35.09581 137.154821 444
448Km 81 矢作川総合第二期農地防災事業所 愛知県安城市大東町22番16号 34.96733 137.083 448
459Km 6 第四出張所 H55m 35.177028 137.001618 459
464Km 3 愛知国道事務所 H26.4m 35.168411 136.948608 464
464Km 4 名古屋国道事務所 H4.9m 35.120139 136.934058 464
464Km 29 東北地方整備局 仙台市青葉区本町3−3−1 38.267721 140.873481 464
464Km 63 中南監督職員待機所(愛知国道敷地内) 名古屋市千種区池下町2−62 35.16841 136.9486 464
464Km 65 愛知国道事務所 愛知県名古屋市千種区池下町2-62 35.16841 136.9486 464
464Km 67 名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目30番地 35.12014 136.9341 464
465Km 8 名四国道事務所 H2m 35.114272 136.923668 465
467Km 5 第二出張所 H11m 35.236724 136.929538 467
467Km 62 名古屋国道維持第二出張所 愛知県春日井市西本町3-270 35.23672 136.9295 467
467Km 66 PS名古屋事業所 名古屋市中区金山一丁目14番18号 A-PLACE金山4階 35.14397 136.9024 467
468Km 32 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 35.179872 136.902859 468
469Km 64 小牧監督職員待機所 小牧市大字岩崎1209−2 ローマンガーデン102号 35.31012 136.932 469
469Km 90 公益財団法人名古屋まちづくり公社 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUPフジサワ丸の内ビル 35.1769 136.8971 469
469Km 91 名古屋積算室 愛知県名古屋市中村区名駅南3-6-6 名駅豊ビル7F 35.16168 136.8902 469
470Km 61 名高速・整備分室(九重) 愛知県名古屋市中川区九重町1−104 35.15785 136.8761 470
481Km 87 一宮建設事務所 愛知県一宮市今伊勢町本神戸立切1?4 35.31859 136.7962 481
482Km 82 新濃尾農地防災事業所 愛知県一宮市八幡5丁目1?14 35.30605 136.7858 482
482Km 88 岐阜保全・サービスセンター 岐阜県各務原市大野町1-222 35.38796 136.8135 482
487Km 14 北勢国道事務所 H1.2m 35.001345 136.649957 487
487Km 31 北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 37.89271 139.01673 487
487Km 71 北勢国道事務所 三重県四日市市南富田町4番6号 35.00135 136.6499 487
487Km 77 岐阜国道事務所 岐阜市茜部本郷1丁目36番地の1 35.39347 136.7545 487
488Km 84 木曽川上流河川事務所 岐阜市忠節町5-1 35.42821 136.7495 488
490Km 12 四日市国道維持出張所 H3m 34.947644 136.605379 490
491Km 85 NEXCO中日本羽島道路事務所 岐阜県羽島市舟橋町3-27 35.31238 136.6877 491
492Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 492
492Km 74 紀勢国道事務所 三重県松阪市鎌田町144?6 34.58166 136.5324 492
495Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 495
496Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 496
496Km 76 三重河川国道事務所 三重県津市広明町297 34.73385 136.5058 496
496Km 92 三重営業所 三重県津市大谷町237 青山WESTビル5F 34.73363 136.5094 496
503Km 78 大垣維持出張所 岐阜県大垣市長松町1081 35.36454 136.5669 503
504Km 15 管理課亀山庁舎 H63m 34.855372 136.438538 504
504Km 73 亀山庁舎 三重県亀山市野村4丁目3?25 34.85537 136.4385 504
530Km 16 上野維持出張所 H149m 34.755355 136.132997 530
535Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 535
535Km 75 熊野維持出張所 三重県熊野市有馬町5821 33.86096 136.0759 535
586Km 33 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 34.688961 135.519405 586
599Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 599
674Km 43 徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町3-35 34.089425 134.554837 674
720Km 35 四国地方整備局 高松市サンポート3番33号 34.352357 134.04579 720
771Km 41 土佐国道事務所 高知市江陽町2-2 33.567717 133.551618 771
865Km 34 中国地方整備局 広島市中区上八丁堀6−30 34.399155 132.462222 865
990Km 28 北海道開発局 札幌市北区北8条西2丁目 43.070947 141.351982 990
1058Km 36 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 33.587972 130.424408 1058
1093Km 39 鹿児島国道事務所 鹿児島市浜町2番5号 31.599809 130.564335 1093
1622Km 37 沖縄総合事務局 那覇市おもろまち2丁目1番1号 26.227178 127.691169 1622


米軍接近予想 07w
2025/07/14 05:12

令和 7年 7月13日21時米軍予報から計算 07w

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


69Km 45 0d- 17h 14日14時 68.9 九州地方整備局 333 1310 69
83Km 48 0d- 11h 14日 8時 83.3 鹿児島国道事務所 322 1302 83
91Km 43 1d- 0h 14日21時 91.0 中国地方整備局 347 1317 91
241Km 50 0d- 23h 14日20時 240.7 土佐国道事務所 345 1316 241
264Km 44 1d- 0h 14日21時 263.5 四国地方整備局 347 1317 264
324Km 52 1d- 0h 14日21時 324.4 徳島河川国道事務所 347 1317 324
424Km 42 1d- 0h 14日21時 424.4 近畿地方整備局 347 1317 424
425Km 51 1d- 0h 14日21時 424.6 紀南河川国道事務所 347 1317 425
493Km 26 1d- 0h 14日21時 492.6 上野維持出張所 347 1317 493
495Km 49 1d- 0h 14日21時 495.1 熊野維持出張所 347 1317 495
527Km 25 1d- 0h 14日21時 526.8 管理課亀山庁舎 347 1317 527
534Km 21 1d- 0h 14日21時 534.0 三重河川国道事務所 347 1317 534
536Km 23 1d- 0h 14日21時 535.5 津国道維持出張所 347 1317 536
537Km 27 1d- 0h 14日21時 537.1 紀勢国道事務所 347 1317 537
546Km 22 1d- 0h 14日21時 545.7 四日市国道維持出張所 347 1317 546
548Km 30 1d- 0h 14日21時 547.9 越美山系砂防事務所 347 1317 548
551Km 24 1d- 0h 14日21時 551.0 北勢国道事務所 347 1317 551
555Km 46 0d- 1h 13日22時 554.7 沖縄総合事務局 312 1280 555
556Km 36 1d- 0h 14日21時 555.8 木曽川下流河川事務所 347 1317 556
567Km 28 1d- 0h 14日21時 566.9 岐阜国道事務所 347 1317 567
567Km 34 1d- 0h 14日21時 566.9 木曽川上流河川事務所 347 1317 567
579Km 12 1d- 0h 14日21時 578.6 住友生命名古屋ビル 347 1317 579
581Km 41 1d- 0h 14日21時 580.5 中部地方整備局 347 1317 581
582Km 18 1d- 0h 14日21時 582.2 名四国道事務所 347 1317 582
583Km 14 1d- 0h 14日21時 583.4 名古屋国道事務所 347 1317 583
584Km 15 1d- 0h 14日21時 584.1 第二出張所 347 1317 584
586Km 13 1d- 0h 14日21時 585.5 愛知国道事務所 347 1317 586
591Km 16 1d- 0h 14日21時 591.4 第四出張所 347 1317 591
607Km 17 1d- 0h 14日21時 607.7 豊田維持出張所 347 1317 607.7
608Km 19 1d- 0h 14日21時 607.6 多治見砂防国道事務所 347 1317 608
626Km 55 1d- 0h 14日21時 626.0 ソウル市 347 1317 626
673Km 31 1d- 0h 14日21時 673.1 浜松河川国道事務所 347 1317 673.1
687Km 20 1d- 0h 14日21時 687.9 飯田国道事務所 347 1317 687.9
704Km 29 1d- 0h 14日21時 704.9 天竜川ダム統合管理事務所 347 1317 704.9
741Km 33 1d- 0h 14日21時 741.1 静岡河川事務所 347 1317 741.1
742Km 32 1d- 0h 14日21時 742.0 静岡国道事務所 347 1317 742
799Km 35 1d- 0h 14日21時 799.7 沼津河川国道事務所 347 1317 799.7
876Km 54 0d- 1h 13日22時 876.4 石垣市 312 1280 876
887Km 40 1d- 0h 14日21時 887.3 北陸地方整備局 347 1317 887.3
891Km 39 1d- 0h 14日21時 891.5 関東地方整備局 347 1317 891.5
954Km 47 0d- 1h 13日22時 954.1 台北市 312 1280 954
1094Km 38 1d- 0h 14日21時 1093.6 東北地方整備局 347 1317 1094
1420Km 37 1d- 0h 14日21時 1419.6 北海道開発局 347 1317 1420
2005Km 53 0d- 1h 13日22時 2005.0 マニラ市 312 1280 2005

米軍接近予想
2025/07/14 04:48

米軍接近予想

令和 7年 7月13日21時米軍予報から計算

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


219Km 38 0d- 22h 14日19時 219.7 東北地方整備局 383 1428 219.7
339Km 39 0d- 15h 14日12時 339.7 関東地方整備局 355 1426 339.7
353Km 37 1d- 6h 15日 3時 353.6 北海道開発局 416 1442 353.6
417Km 35 0d- 13h 14日10時 416.7 沼津河川国道事務所 347 1426 417
422Km 40 0d- 20h 14日17時 422.0 北陸地方整備局 375 1428 422
473Km 32 0d- 13h 14日10時 472.8 静岡国道事務所 347 1426 473
474Km 33 0d- 13h 14日10時 473.8 静岡河川事務所 347 1426 474
521Km 29 0d- 14h 14日11時 521.1 天竜川ダム統合管理事務所 351 1426 521
536Km 20 0d- 14h 14日11時 536.0 飯田国道事務所 351 1426 536
539Km 31 0d- 12h 14日 9時 539.0 浜松河川国道事務所 344 1426 539
609Km 17 0d- 13h 14日10時 608.7 豊田維持出張所 347 1426 609
613Km 19 0d- 14h 14日11時 613.5 多治見砂防国道事務所 351 1426 613.5
626Km 16 0d- 13h 14日10時 626.3 第四出張所 347 1426 626
632Km 13 0d- 13h 14日10時 632.1 愛知国道事務所 347 1426 632
633Km 14 0d- 13h 14日10時 633.4 名古屋国道事務所 347 1426 633
635Km 18 0d- 13h 14日10時 634.5 名四国道事務所 347 1426 635
635Km 15 0d- 13h 14日10時 634.8 第二出張所 347 1426 635
637Km 41 0d- 13h 14日10時 637.3 中部地方整備局 347 1426 637
639Km 12 0d- 13h 14日10時 639.0 住友生命名古屋ビル 347 1426 639
655Km 28 0d- 14h 14日11時 655.5 岐阜国道事務所 351 1426 655.5
656Km 34 0d- 14h 14日11時 656.2 木曽川上流河川事務所 351 1426 656.2
661Km 36 0d- 13h 14日10時 660.5 木曽川下流河川事務所 347 1426 661
664Km 24 0d- 13h 14日10時 664.3 北勢国道事務所 347 1426 664
669Km 22 0d- 12h 14日 9時 668.8 四日市国道維持出張所 344 1426 669
675Km 27 0d- 12h 14日 9時 674.5 紀勢国道事務所 344 1426 675
676Km 30 0d- 14h 14日11時 676.7 越美山系砂防事務所 351 1426 676.7
677Km 23 0d- 12h 14日 9時 676.6 津国道維持出張所 344 1426 677
678Km 21 0d- 12h 14日 9時 678.1 三重河川国道事務所 344 1426 678
687Km 25 0d- 12h 14日 9時 686.5 管理課亀山庁舎 344 1426 687
720Km 26 0d- 12h 14日 9時 719.6 上野維持出張所 344 1426 720
727Km 49 0d- 12h 14日 9時 727.4 熊野維持出張所 344 1426 727
787Km 42 0d- 12h 14日 9時 787.4 近畿地方整備局 344 1426 787
804Km 51 0d- 12h 14日 9時 803.6 紀南河川国道事務所 344 1426 804
895Km 52 0d- 12h 14日 9時 894.6 徳島河川国道事務所 344 1426 895
951Km 44 0d- 12h 14日 9時 950.5 四国地方整備局 344 1426 951
1010Km 50 0d- 12h 14日 9時 1009.6 土佐国道事務所 344 1426 1010
1126Km 43 0d- 12h 14日 9時 1126.4 中国地方整備局 344 1426 1126
1356Km 45 0d- 12h 14日 9時 1355.8 九州地方整備局 344 1426 1356
1370Km 48 0d- 9h 14日 6時 1369.5 鹿児島国道事務所 334 1427 1370
1769Km 55 0d- 17h 14日14時 1769.1 ソウル市 363 1427 1769.1
1795Km 46 0d- 1h 13日22時 1794.9 沖縄総合事務局 309 1431 1795
2234Km 54 0d- 1h 13日22時 2233.6 石垣市 309 1431 2234
2472Km 47 0d- 1h 13日22時 2471.7 台北市 309 1431 2472
3058Km 53 0d- 1h 13日22時 3057.7 マニラ市 309 1431 3058

07W 現在地
2025/07/13 21:41

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++ 07W 現在地
日付 2025-07-13 21:00 Loca

196Km 36 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 33.587972 130.424408 196
312Km 39 鹿児島国道事務所 鹿児島市浜町2番5号 31.599809 130.564335 312
391Km 34 中国地方整備局 広島市中区上八丁堀6−30 34.399155 132.462222 391
486Km 41 土佐国道事務所 高知市江陽町2-2 33.567717 133.551618 486
534Km 35 四国地方整備局 高松市サンポート3番33号 34.352357 134.04579 534
579Km 43 徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町3-35 34.089425 134.554837 579
656Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 656
673Km 33 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 34.688961 135.519405 673
718Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 718
730Km 16 上野維持出張所 H149m 34.755355 136.132997 730
759Km 15 管理課亀山庁舎 H63m 34.855372 136.438538 759
763Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 763
764Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 764
764Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 764
775Km 12 四日市国道維持出張所 H3m 34.947644 136.605379 775
780Km 14 北勢国道事務所 H1.2m 35.001345 136.649957 780
806Km 32 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 35.179872 136.902859 806
807Km 8 名四国道事務所 H2m 35.114272 136.923668 807
808Km 4 名古屋国道事務所 H4.9m 35.120139 136.934058 808
809Km 5 第二出張所 H11m 35.236724 136.929538 809
810Km 3 愛知国道事務所 H26.4m 35.168411 136.948608 810
815Km 6 第四出張所 H55m 35.177028 137.001618 815
827Km 7 豊田維持出張所 H47m 35.09581 137.154821 827
829Km 37 沖縄総合事務局 那覇市おもろまち2丁目1番1号 26.227178 127.691169 829
935Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 935
1063Km 30 関東地方整備局 さいたま市中央区新都心2-1 35.891159 139.634143 1063
1073Km 31 北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 37.89271 139.01673 1073
1240Km 29 東北地方整備局 仙台市青葉区本町3−3−1 38.267721 140.873481 1240
1541Km 28 北海道開発局 札幌市北区北8条西2丁目 43.070947 141.351982 1541

05W 現在地
2025/07/13 16:41

05W 現在地
+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


849Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 849
888Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 888
891Km 30 関東地方整備局 さいたま市中央区新都心2-1 35.891159 139.634143 891
915Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 915
922Km 7 豊田維持出張所 H47m 35.09581 137.154821 922
927Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 927
928Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 928
929Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 929
937Km 4 名古屋国道事務所 H4.9m 35.120139 136.934058 937
937Km 8 名四国道事務所 H2m 35.114272 136.923668 937
938Km 6 第四出張所 H55m 35.177028 137.001618 938
940Km 3 愛知国道事務所 H26.4m 35.168411 136.948608 940
941Km 12 四日市国道維持出張所 H3m 34.947644 136.605379 941
943Km 14 北勢国道事務所 H1.2m 35.001345 136.649957 943
943Km 15 管理課亀山庁舎 H63m 34.855372 136.438538 943
944Km 32 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 35.179872 136.902859 944
947Km 5 第二出張所 H11m 35.236724 136.929538 947
954Km 16 上野維持出張所 H149m 34.755355 136.132997 954
988Km 33 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 34.688961 135.519405 988
1013Km 43 徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町3-35 34.089425 134.554837 1013
1057Km 41 土佐国道事務所 高知市江陽町2-2 33.567717 133.551618 1057
1068Km 35 四国地方整備局 高松市サンポート3番33号 34.352357 134.04579 1068
1118Km 29 東北地方整備局 仙台市青葉区本町3−3−1 38.267721 140.873481 1118
1119Km 31 北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 37.89271 139.01673 1119
1191Km 34 中国地方整備局 広島市中区上八丁堀6−30 34.399155 132.462222 1191
1235Km 39 鹿児島国道事務所 鹿児島市浜町2番5号 31.599809 130.564335 1235
1317Km 36 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 33.587972 130.424408 1317
1513Km 37 沖縄総合事務局 那覇市おもろまち2丁目1番1号 26.227178 127.691169 1513
1643Km 28 北海道開発局 札幌市北区北8条西2丁目 43.070947 141.351982 1643

米軍接近予想
2025/07/13 14:49

令和 7年 7月13日9時米軍予報から計算

182Km 45 0d- 23h 14日 8時 181.9 九州地方整備局 345 1291 182
182Km 55 2d- 17h 16日 2時 182.1 ソウル市 389 1277 182.1
333Km 48 0d- 18h 14日 3時 332.7 鹿児島国道事務所 335 1282 333
353Km 43 1d- 1h 14日10時 353.1 中国地方整備局 350 1293 353
492Km 50 1d- 0h 14日 9時 491.8 土佐国道事務所 348 1293 492
527Km 44 1d- 3h 14日12時 526.5 四国地方整備局 354 1294 527
588Km 52 1d- 2h 14日11時 587.7 徳島河川国道事務所 352 1293 588
614Km 46 0d- 2h 13日11時 614.0 沖縄総合事務局 311 1251 614
679Km 42 1d- 6h 14日15時 679.1 近畿地方整備局 360 1295 679
688Km 51 1d- 1h 14日10時 687.5 紀南河川国道事務所 350 1293 688
711Km 47 0d- 1h 13日10時 710.8 台北市 310 1249 711
744Km 26 1d- 7h 14日16時 744.3 上野維持出張所 362 1295 744
746Km 54 0d- 1h 13日10時 746.2 石垣市 310 1249 746
758Km 49 1d- 2h 14日11時 758.4 熊野維持出張所 352 1293 758
774Km 30 1d- 11h 14日20時 774.9 越美山系砂防事務所 370 1297 774.9
775Km 25 1d- 7h 14日16時 775.3 管理課亀山庁舎 362 1295 775
785Km 21 1d- 7h 14日16時 785.3 三重河川国道事務所 362 1295 785
787Km 23 1d- 7h 14日16時 786.8 津国道維持出張所 362 1295 787
791Km 22 1d- 8h 14日17時 791.3 四日市国道維持出張所 364 1296 791
792Km 27 1d- 6h 14日15時 791.7 紀勢国道事務所 360 1295 792
795Km 24 1d- 8h 14日17時 795.0 北勢国道事務所 364 1296 795
796Km 34 1d- 10h 14日19時 796.2 木曽川上流河川事務所 368 1297 796
797Km 36 1d- 9h 14日18時 797.3 木曽川下流河川事務所 366 1296 797
797Km 28 1d- 10h 14日19時 797.4 岐阜国道事務所 368 1297 797
817Km 12 1d- 9h 14日18時 817.0 住友生命名古屋ビル 366 1296 817
819Km 41 1d- 9h 14日18時 818.5 中部地方整備局 366 1296 819
820Km 15 1d- 10h 14日19時 820.0 第二出張所 368 1297 820
822Km 18 1d- 9h 14日18時 822.2 名四国道事務所 366 1296 822
823Km 14 1d- 9h 14日18時 823.2 名古屋国道事務所 366 1296 823
824Km 13 1d- 9h 14日18時 823.7 愛知国道事務所 366 1296 824
829Km 16 1d- 9h 14日18時 829.3 第四出張所 366 1296 829
840Km 19 1d- 10h 14日19時 839.6 多治見砂防国道事務所 368 1297 840
848Km 17 1d- 9h 14日18時 847.7 豊田維持出張所 366 1296 848
912Km 20 1d- 12h 14日21時 912.4 飯田国道事務所 372 1298 912.4
922Km 31 1d- 8h 14日17時 922.3 浜松河川国道事務所 364 1296 922
925Km 29 1d- 12h 14日21時 925.9 天竜川ダム統合管理事務所 372 1298 925.9
982Km 33 1d- 10h 14日19時 982.1 静岡河川事務所 368 1297 982
983Km 32 1d- 10h 14日19時 983.3 静岡国道事務所 368 1297 983.3
1027Km 40 1d- 12h 14日21時 1027.2 北陸地方整備局 372 1298 1027.2
1036Km 35 1d- 11h 14日20時 1036.2 沼津河川国道事務所 370 1297 1036.2
1102Km 39 1d- 12h 14日21時 1102.3 関東地方整備局 372 1298 1102.3
1236Km 38 1d- 12h 14日21時 1236.1 東北地方整備局 372 1298 1236.1
1439Km 37 1d- 12h 14日21時 1439.8 北海道開発局 372 1298 1439.8
1876Km 53 0d- 1h 13日10時 1875.6 マニラ市 310 1249 1876

台風5号
2025/07/13 05:47

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


1074Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 1074
1074Km 75 熊野維持出張所 三重県熊野市有馬町5821 33.86096 136.0759 1074
1081Km 79 浜松河川国道事務所 静岡県浜松市中区名塚町266 34.70264 137.7591 1081
1081Km 80 三方原用水二期農業水利事業所 静岡県浜松市中区砂山町350-5 浜松駅南ビルディング11F 34.70287 137.7374 1081
1085Km 69 沼津河川出張所 静岡県沼津市本郷町33-1 35.0958 138.8729 1085
1087Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 1087
1087Km 83 静岡河川事務所 静岡市葵区田町3丁目108番地 34.9697 138.3643 1087
1087Km 89 PS静岡事業所 静岡市葵区常磐町二丁目13番地の1,住友生命ビル7階, 34.97043 138.3839 1087
1089Km 68 沼津国道維持出張所 静岡県駿東郡長泉町下土狩1027?1 35.13539 138.8941 1089
1099Km 70 豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1-6 34.73566 137.3757 1099
1100Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 1100
1120Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 1120
1120Km 74 紀勢国道事務所 三重県松阪市鎌田町144?6 34.58166 136.5324 1120
1134Km 81 矢作川総合第二期農地防災事業所 愛知県安城市大東町22番16号 34.96733 137.083 1134
1135Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 1135
1135Km 92 三重営業所 三重県津市大谷町237 青山WESTビル5F 34.73363 136.5094 1135
1136Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 1136
1136Km 76 三重河川国道事務所 三重県津市広明町297 34.73385 136.5058 1136
1140Km 86 豊田加茂詰所 愛知県豊田市御幸本町1丁目174 カトレヤビル6階 35.05364 137.1499 1140
