新着情報

・当サイトの新着情報です。
・毎週更新しています。

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

06W 現在地
2025/07/12 21:44


06W 現在地

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


1099Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 1099
1099Km 75 熊野維持出張所 三重県熊野市有馬町5821 33.86096 136.0759 1099
1120Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 1120
1120Km 79 浜松河川国道事務所 静岡県浜松市中区名塚町266 34.70264 137.7591 1120
1120Km 80 三方原用水二期農業水利事業所 静岡県浜松市中区砂山町350-5 浜松駅南ビルディング11F 34.70287 137.7374 1120
1131Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 1131
1131Km 83 静岡河川事務所 静岡市葵区田町3丁目108番地 34.9697 138.3643 1131
1131Km 89 PS静岡事業所 静岡市葵区常磐町二丁目13番地の1,住友生命ビル7階, 34.97043 138.3839 1131
1133Km 69 沼津河川出張所 静岡県沼津市本郷町33-1 35.0958 138.8729 1133
1135Km 70 豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1-6 34.73566 137.3757 1135
1137Km 68 沼津国道維持出張所 静岡県駿東郡長泉町下土狩1027?1 35.13539 138.8941 1137
1150Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 1150
1150Km 74 紀勢国道事務所 三重県松阪市鎌田町144?6 34.58166 136.5324 1150
1166Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 1166
1167Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 1167
1167Km 76 三重河川国道事務所 三重県津市広明町297 34.73385 136.5058 1167
1167Km 92 三重営業所 三重県津市大谷町237 青山WESTビル5F 34.73363 136.5094 1167
1169Km 81 矢作川総合第二期農地防災事業所 愛知県安城市大東町22番16号 34.96733 137.083 1169
1176Km 86 豊田加茂詰所 愛知県豊田市御幸本町1丁目174 カトレヤビル6階 35.05364 137.1499 1176
1180Km 7 豊田維持出張所 H47m 35.09581 137.154821 1180
1182Km 15 管理課亀山庁舎 H63m 34.855372 136.438538 1182
1182Km 73 亀山庁舎 三重県亀山市野村4丁目3?25 34.85537 136.4385 1182
1184Km 12 四日市国道維持出張所 H3m 34.947644 136.605379 1184
1184Km 16 上野維持出張所 H149m 34.755355 136.132997 1184
1188Km 14 北勢国道事務所 H1.2m 35.001345 136.649957 1188
1188Km 71 北勢国道事務所 三重県四日市市南富田町4番6号 35.00135 136.6499 1188
1190Km 4 名古屋国道事務所 H4.9m 35.120139 136.934058 1190
1190Km 8 名四国道事務所 H2m 35.114272 136.923668 1190
1190Km 67 名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目30番地 35.12014 136.9341 1190
1194Km 6 第四出張所 H55m 35.177028 137.001618 1194
1194Km 66 PS名古屋事業所 名古屋市中区金山一丁目14番18号 A-PLACE金山4階 35.14397 136.9024 1194
1195Km 3 愛知国道事務所 H26.4m 35.168411 136.948608 1195
1195Km 63 中南監督職員待機所(愛知国道敷地内) 名古屋市千種区池下町2−62 35.16841 136.9486 1195
1195Km 65 愛知国道事務所 愛知県名古屋市千種区池下町2-62 35.16841 136.9486 1195
1196Km 43 徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町3-35 34.089425 134.554837 1196
1196Km 61 名高速・整備分室(九重) 愛知県名古屋市中川区九重町1−104 35.15785 136.8761 1196
1196Km 91 名古屋積算室 愛知県名古屋市中村区名駅南3-6-6 名駅豊ビル7F 35.16168 136.8902 1196
1197Km 32 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 35.179872 136.902859 1197
1197Km 90 公益財団法人名古屋まちづくり公社 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUPフジサワ丸の内ビル 35.1769 136.8971 1197
1202Km 5 第二出張所 H11m 35.236724 136.929538 1202
1202Km 62 名古屋国道維持第二出張所 愛知県春日井市西本町3-270 35.23672 136.9295 1202
1204Km 33 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 34.688961 135.519405 1204
1207Km 30 関東地方整備局 さいたま市中央区新都心2-1 35.891159 139.634143 1207
1208Km 41 土佐国道事務所 高知市江陽町2-2 33.567717 133.551618 1208
1210Km 64 小牧監督職員待機所 小牧市大字岩崎1209−2 ローマンガーデン102号 35.31012 136.932 1210
1214Km 82 新濃尾農地防災事業所 愛知県一宮市八幡5丁目1?14 35.30605 136.7858 1214
1215Km 87 一宮建設事務所 愛知県一宮市今伊勢町本神戸立切1?4 35.31859 136.7962 1215
1219Km 85 NEXCO中日本羽島道路事務所 岐阜県羽島市舟橋町3-27 35.31238 136.6877 1219
1222Km 88 岐阜保全・サービスセンター 岐阜県各務原市大野町1-222 35.38796 136.8135 1222
1224Km 77 岐阜国道事務所 岐阜市茜部本郷1丁目36番地の1 35.39347 136.7545 1224
1228Km 78 大垣維持出張所 岐阜県大垣市長松町1081 35.36454 136.5669 1228
1228Km 84 木曽川上流河川事務所 岐阜市忠節町5-1 35.42821 136.7495 1228
1247Km 35 四国地方整備局 高松市サンポート3番33号 34.352357 134.04579 1247
1283Km 39 鹿児島国道事務所 鹿児島市浜町2番5号 31.599809 130.564335 1283
1344Km 34 中国地方整備局 広島市中区上八丁堀6−30 34.399155 132.462222 1344
1384Km 37 沖縄総合事務局 那覇市おもろまち2丁目1番1号 26.227178 127.691169 1384
1420Km 36 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 33.587972 130.424408 1420
1435Km 31 北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 37.89271 139.01673 1435
1459Km 29 東北地方整備局 仙台市青葉区本町3−3−1 38.267721 140.873481 1459
1992Km 28 北海道開発局 札幌市北区北8条西2丁目 43.070947 141.351982 1992

06W 現在地
2025/07/12 16:16

06W 現在地

+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


1048Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 1048
1048Km 75 熊野維持出張所 三重県熊野市有馬町5821 33.86096 136.0759 1048
1068Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 1068
1072Km 79 浜松河川国道事務所 静岡県浜松市中区名塚町266 34.70264 137.7591 1072
1073Km 80 三方原用水二期農業水利事業所 静岡県浜松市中区砂山町350-5 浜松駅南ビルディング11F 34.70287 137.7374 1073
1084Km 89 PS静岡事業所 静岡市葵区常磐町二丁目13番地の1,住友生命ビル7階, 34.97043 138.3839 1084
1085Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 1085
1085Km 83 静岡河川事務所 静岡市葵区田町3丁目108番地 34.9697 138.3643 1085
1087Km 70 豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1-6 34.73566 137.3757 1087
1088Km 69 沼津河川出張所 静岡県沼津市本郷町33-1 35.0958 138.8729 1088
1092Km 68 沼津国道維持出張所 静岡県駿東郡長泉町下土狩1027?1 35.13539 138.8941 1092
1101Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 1101
1101Km 74 紀勢国道事務所 三重県松阪市鎌田町144?6 34.58166 136.5324 1101
1117Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 1117
1117Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 1117
1117Km 76 三重河川国道事務所 三重県津市広明町297 34.73385 136.5058 1117
1117Km 92 三重営業所 三重県津市大谷町237 青山WESTビル5F 34.73363 136.5094 1117
1121Km 81 矢作川総合第二期農地防災事業所 愛知県安城市大東町22番16号 34.96733 137.083 1121
1128Km 86 豊田加茂詰所 愛知県豊田市御幸本町1丁目174 カトレヤビル6階 35.05364 137.1499 1128
1132Km 7 豊田維持出張所 H47m 35.09581 137.154821 1132
1132Km 15 管理課亀山庁舎 H63m 34.855372 136.438538 1132
1132Km 73 亀山庁舎 三重県亀山市野村4丁目3?25 34.85537 136.4385 1132
1134Km 16 上野維持出張所 H149m 34.755355 136.132997 1134
1135Km 12 四日市国道維持出張所 H3m 34.947644 136.605379 1135
1139Km 14 北勢国道事務所 H1.2m 35.001345 136.649957 1139
1139Km 71 北勢国道事務所 三重県四日市市南富田町4番6号 35.00135 136.6499 1139
1141Km 8 名四国道事務所 H2m 35.114272 136.923668 1141
1142Km 4 名古屋国道事務所 H4.9m 35.120139 136.934058 1142
1142Km 67 名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目30番地 35.12014 136.9341 1142
1144Km 43 徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町3-35 34.089425 134.554837 1144
1145Km 6 第四出張所 H55m 35.177028 137.001618 1145
1145Km 66 PS名古屋事業所 名古屋市中区金山一丁目14番18号 A-PLACE金山4階 35.14397 136.9024 1145
1146Km 3 愛知国道事務所 H26.4m 35.168411 136.948608 1146
1146Km 63 中南監督職員待機所(愛知国道敷地内) 名古屋市千種区池下町2−62 35.16841 136.9486 1146
1146Km 65 愛知国道事務所 愛知県名古屋市千種区池下町2-62 35.16841 136.9486 1146
1147Km 61 名高速・整備分室(九重) 愛知県名古屋市中川区九重町1−104 35.15785 136.8761 1147
1147Km 91 名古屋積算室 愛知県名古屋市中村区名駅南3-6-6 名駅豊ビル7F 35.16168 136.8902 1147
1149Km 32 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 35.179872 136.902859 1149
1149Km 90 公益財団法人名古屋まちづくり公社 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUPフジサワ丸の内ビル 35.1769 136.8971 1149
1154Km 5 第二出張所 H11m 35.236724 136.929538 1154
1154Km 33 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 34.688961 135.519405 1154
1154Km 62 名古屋国道維持第二出張所 愛知県春日井市西本町3-270 35.23672 136.9295 1154
1156Km 41 土佐国道事務所 高知市江陽町2-2 33.567717 133.551618 1156
1161Km 64 小牧監督職員待機所 小牧市大字岩崎1209−2 ローマンガーデン102号 35.31012 136.932 1161
1163Km 30 関東地方整備局 さいたま市中央区新都心2-1 35.891159 139.634143 1163
1166Km 82 新濃尾農地防災事業所 愛知県一宮市八幡5丁目1?14 35.30605 136.7858 1166
1167Km 87 一宮建設事務所 愛知県一宮市今伊勢町本神戸立切1?4 35.31859 136.7962 1167
1170Km 85 NEXCO中日本羽島道路事務所 岐阜県羽島市舟橋町3-27 35.31238 136.6877 1170
1173Km 88 岐阜保全・サービスセンター 岐阜県各務原市大野町1-222 35.38796 136.8135 1173
1176Km 77 岐阜国道事務所 岐阜市茜部本郷1丁目36番地の1 35.39347 136.7545 1176
1179Km 78 大垣維持出張所 岐阜県大垣市長松町1081 35.36454 136.5669 1179
1180Km 84 木曽川上流河川事務所 岐阜市忠節町5-1 35.42821 136.7495 1180
1195Km 35 四国地方整備局 高松市サンポート3番33号 34.352357 134.04579 1195
1232Km 39 鹿児島国道事務所 鹿児島市浜町2番5号 31.599809 130.564335 1232
1292Km 34 中国地方整備局 広島市中区上八丁堀6−30 34.399155 132.462222 1292
1344Km 37 沖縄総合事務局 那覇市おもろまち2丁目1番1号 26.227178 127.691169 1344
1368Km 36 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 33.587972 130.424408 1368
1392Km 31 北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 37.89271 139.01673 1392
1419Km 29 東北地方整備局 仙台市青葉区本町3−3−1 38.267721 140.873481 1419
1953Km 28 北海道開発局 札幌市北区北8条西2丁目 43.070947 141.351982 1953

06W 現在地
2025/07/12 06:13

06W 現在地


+++++ 低気圧中心と登録地点の 距離別一覧 +++++


996Km 40 熊野維持出張所 熊野市有馬町5821 33.860956 136.075853 996
996Km 75 熊野維持出張所 三重県熊野市有馬町5821 33.86096 136.0759 996
1012Km 42 紀南河川国道事務所 田辺市中万呂142 33.736088 135.398291 1012
1030Km 79 浜松河川国道事務所 静岡県浜松市中区名塚町266 34.70264 137.7591 1030
1030Km 80 三方原用水二期農業水利事業所 静岡県浜松市中区砂山町350-5 浜松駅南ビルディング11F 34.70287 137.7374 1030
1043Km 70 豊橋河川事務所 豊橋市中野町字平西1-6 34.73566 137.3757 1043
1046Km 23 静岡河川事務所 H23.9m 34.969726 138.364222 1046
1046Km 83 静岡河川事務所 静岡市葵区田町3丁目108番地 34.9697 138.3643 1046
1046Km 89 PS静岡事業所 静岡市葵区常磐町二丁目13番地の1,住友生命ビル7階, 34.97043 138.3839 1046
1052Km 17 紀勢国道事務所 H8m 34.581665 136.532362 1052
1052Km 69 沼津河川出張所 静岡県沼津市本郷町33-1 35.0958 138.8729 1052
1052Km 74 紀勢国道事務所 三重県松阪市鎌田町144?6 34.58166 136.5324 1052
1056Km 68 沼津国道維持出張所 静岡県駿東郡長泉町下土狩1027?1 35.13539 138.8941 1056
1068Km 13 津国道維持出張所 H3m 34.73328 136.519587 1068
1069Km 11 三重河川国道事務所 H11m 34.734013 136.506044 1069
1069Km 76 三重河川国道事務所 三重県津市広明町297 34.73385 136.5058 1069
1069Km 92 三重営業所 三重県津市大谷町237 青山WESTビル5F 34.73363 136.5094 1069
1075Km 81 矢作川総合第二期農地防災事業所 愛知県安城市大東町22番16号 34.96733 137.083 1075
1083Km 86 豊田加茂詰所 愛知県豊田市御幸本町1丁目174 カトレヤビル6階 35.05364 137.1499 1083
1084Km 15 管理課亀山庁舎 H63m 34.855372 136.438538 1084
1084Km 16 上野維持出張所 H149m 34.755355 136.132997 1084
1084Km 73 亀山庁舎 三重県亀山市野村4丁目3?25 34.85537 136.4385 1084
1086Km 43 徳島河川国道事務所 徳島市上吉野町3-35 34.089425 134.554837 1086
1087Km 7 豊田維持出張所 H47m 35.09581 137.154821 1087
1088Km 12 四日市国道維持出張所 H3m 34.947644 136.605379 1088
1092Km 14 北勢国道事務所 H1.2m 35.001345 136.649957 1092
1092Km 71 北勢国道事務所 三重県四日市市南富田町4番6号 35.00135 136.6499 1092
1093Km 41 土佐国道事務所 高知市江陽町2-2 33.567717 133.551618 1093
1095Km 8 名四国道事務所 H2m 35.114272 136.923668 1095
1096Km 4 名古屋国道事務所 H4.9m 35.120139 136.934058 1096
1096Km 67 名古屋国道事務所 名古屋市瑞穂区鍵田町二丁目30番地 35.12014 136.9341 1096
1099Km 66 PS名古屋事業所 名古屋市中区金山一丁目14番18号 A-PLACE金山4階 35.14397 136.9024 1099
1100Km 3 愛知国道事務所 H26.4m 35.168411 136.948608 1100
1100Km 6 第四出張所 H55m 35.177028 137.001618 1100
1100Km 63 中南監督職員待機所(愛知国道敷地内) 名古屋市千種区池下町2−62 35.16841 136.9486 1100
1100Km 65 愛知国道事務所 愛知県名古屋市千種区池下町2-62 35.16841 136.9486 1100
1101Km 33 近畿地方整備局 大阪市中央区大手前1-5-44 34.688961 135.519405 1101
1101Km 61 名高速・整備分室(九重) 愛知県名古屋市中川区九重町1−104 35.15785 136.8761 1101
1101Km 91 名古屋積算室 愛知県名古屋市中村区名駅南3-6-6 名駅豊ビル7F 35.16168 136.8902 1101
1103Km 32 中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 35.179872 136.902859 1103
1103Km 90 公益財団法人名古屋まちづくり公社 名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUPフジサワ丸の内ビル 35.1769 136.8971 1103
1108Km 5 第二出張所 H11m 35.236724 136.929538 1108
1108Km 62 名古屋国道維持第二出張所 愛知県春日井市西本町3-270 35.23672 136.9295 1108
1116Km 64 小牧監督職員待機所 小牧市大字岩崎1209−2 ローマンガーデン102号 35.31012 136.932 1116
1120Km 82 新濃尾農地防災事業所 愛知県一宮市八幡5丁目1?14 35.30605 136.7858 1120
1121Km 87 一宮建設事務所 愛知県一宮市今伊勢町本神戸立切1?4 35.31859 136.7962 1121
1123Km 85 NEXCO中日本羽島道路事務所 岐阜県羽島市舟橋町3-27 35.31238 136.6877 1123
1128Km 88 岐阜保全・サービスセンター 岐阜県各務原市大野町1-222 35.38796 136.8135 1128
1130Km 77 岐阜国道事務所 岐阜市茜部本郷1丁目36番地の1 35.39347 136.7545 1130
1132Km 78 大垣維持出張所 岐阜県大垣市長松町1081 35.36454 136.5669 1132
1133Km 30 関東地方整備局 さいたま市中央区新都心2-1 35.891159 139.634143 1133
1134Km 84 木曽川上流河川事務所 岐阜市忠節町5-1 35.42821 136.7495 1134
1137Km 35 四国地方整備局 高松市サンポート3番33号 34.352357 134.04579 1137
1159Km 39 鹿児島国道事務所 鹿児島市浜町2番5号 31.599809 130.564335 1159
1229Km 34 中国地方整備局 広島市中区上八丁堀6−30 34.399155 132.462222 1229
1270Km 37 沖縄総合事務局 那覇市おもろまち2丁目1番1号 26.227178 127.691169 1270
1299Km 36 九州地方整備局 福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 33.587972 130.424408 1299
1359Km 31 北陸地方整備局 新潟市中央区美咲町1-1-1 37.89271 139.01673 1359
1395Km 29 東北地方整備局 仙台市青葉区本町3−3−1 38.267721 140.873481 1395
1931Km 28 北海道開発局 札幌市北区北8条西2丁目 43.070947 141.351982 1931

米軍接近予想
2025/07/12 05:53

米軍接近予想
令和 7年 7月12日3時米軍予報から計算

米軍接近予想
2025/07/11 18:21

令和 7年 7月11日15時米軍予報から計算

05W 現在地
2025/07/09 05:22

05W 現在地

05W 現在地
2025/07/08 04:50

05W 現在地

米軍接近予想
2025/07/08 04:40

米軍接近予想

05W 現在地
2025/07/07 06:25

05W 現在地

米軍接近予想
2025/07/07 05:35

令和 7年 7月 7日3時米軍予報から計算

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

- Topics Board -